| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СистемБ1P4 🟡 | Фикс | 2.52% | 102.45% | 104.71 | 182 | 30.10.2026 | — | |
| СистемБ1P5 🟡 | Фикс | 15.07% | 100.46% | 37.40 | 91 | 13.11.2026 | — | |
| Систем2P03 🟡 | Фикс | 18.77% | 102.45% | 17.67 | 30 | 24.03.2027 | — | |
| СистемБ1P6 🟡 | Фикс | 17.81% | 97.87% | 52.36 | 182 | 26.03.2027 | — | |
| Систем2P02 🟡 | Фикс | 18.18% | 103.90% | 18.70 | 30 | 20.05.2027 | — | |
| Систем2P05 🟡 | Флоат | 19.19% | 98.91% | 0.00 | 30 | 16.09.2027 | — | |
| Систем1P26 🟡 | Флоат | 24.26% | 93.25% | 43.25 | 91 | 28.09.2027 | — | |
| sСистем2P7 🟡 | Флоат | 19.26% | 100.30% | 0.00 | 30 | 24.11.2027 | — | |
| Систем1P27 🟡 | Флоат | 24.79% | 91.38% | 43.46 | 91 | 21.12.2027 | — | |
| СистемБ1P7 🟡 | Фикс | 18.56% | 99.45% | 97.23 | 182 | 21.01.2028 | 26.01.2027 | |
| Систем1P28 🟡 | Флоат | 25.60% | 90.32% | 44.62 | 91 | 10.02.2028 | — | |
| Система1P8 🟡 | Фикс | 16.76% | 96.03% | 59.84 | 182 | 23.02.2028 | — | |
| Систем2P01 🟡 | Фикс | 17.96% | 100.15% | 14.86 | 31 | 24.03.2028 | 20.04.2027 | |
| Систем1P29 🟡 | Флоат | 26.60% | 88.45% | 45.65 | 91 | 18.05.2028 | — | |
| sСистем2P6 🟡 | Фикс | 17.77% | 101.84% | 14.59 | 30 | 22.05.2028 | — | |
| Систем1P30 🟡 | Флоат | 25.12% | 88.60% | 43.20 | 91 | 17.08.2028 | — | |
| Систем1P31 🟡 | Флоат | 25.52% | 87.33% | 41.26 | 91 | 08.11.2028 | — | |
| Система1P9 🟡 | Фикс | 18.61% | 99.63% | 87.26 | 182 | 21.02.2029 | 01.03.2027 | |
| Систем1P10 🟡 | Фикс | 18.01% | 99.24% | 79.78 | 182 | 23.03.2029 | 31.03.2027 | |
| Систем1P11 🟡 | Фикс | 21.22% | 92.85% | 54.35 | 182 | 16.07.2029 | 22.07.2027 | |
| Систем2P04 🟡 | Аморт | 17.82% | 100.77% | 13.97 | 30 | 05.09.2029 | — | |
| Систем1P12 🟡 | Фикс | 17.49% | 100.98% | 89.75 | 182 | 23.10.2029 | 30.04.2027 | |
| Систем1P13 🟡 | Фикс | 18.08% | 99.37% | 79.78 | 182 | 15.05.2030 | 23.11.2026 | |
| Систем1P14 🟡 | Фикс | 22.27% | 94.27% | 26.18 | 91 | 10.07.2030 | 19.04.2027 | |
| Систем1P15 🟡 | Фикс | 18.82% | 96.40% | 82.27 | 182 | 26.08.2030 | 28.08.2028 | |
| Систем1P16 🟡 | Фикс | 22.08% | 93.31% | 25.68 | 91 | 25.11.2030 | 03.06.2027 | |
| Систем1P17 🟡 | Фикс | 19.60% | 99.05% | 114.68 | 182 | 25.11.2030 | 03.06.2027 | |
| Систем2P12 🟡 | Фикс | 19.77% | 99.64% | 14.38 | 30 | 01.02.2031 | 21.02.2028 | |
| Систем1P18 🟡 | Фикс | 18.20% | 89.96% | 54.85 | 91 | 17.02.2031 | 25.05.2028 | |
| Систем1P19 🟡 | Фикс | 18.72% | 99.99% | 59.84 | 91 | 17.02.2031 | 27.05.2027 | |
| Систем1P20 🟡 | Фикс | 16.25% | 99.92% | 40.89 | 182 | 30.04.2031 | 09.11.2026 | |
| Систем2P14 🟡 | Фикс | 18.96% | 99.88% | 14.38 | 30 | 07.05.2031 | 24.05.2028 | |
| Систем1P21 🟡 | Фикс | 20.49% | 98.58% | 41.88 | 182 | 23.06.2031 | 01.07.2027 | |
| Систем1P22 | Фикс | 0.00% | —% | 20.44 | 91 | 01.09.2031 | 10.12.2026 | |
| Систем1P23 🟡 | Фикс | 18.29% | 99.89% | 43.63 | 91 | 21.11.2031 | 03.03.2027 | |
| Систем1P24 🟡 | Фикс | 18.52% | 99.99% | 44.88 | 91 | 24.11.2032 | 07.12.2026 |
На Московской бирже обращается 36 выпусков облигаций АФК "Система" (ИНН 7703104630). Отрасль эмитента: Холдинги. Кредитный рейтинг — A+.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 19.34% годовых, в диапазоне от 2.52% до 26.60% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 30.10.2026, самый поздний — 24.11.2032.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.