| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АЛЬФА-БС01 🔒 квал 🟡 | Фикс | 18.18% | 82.50% | 373 972.60 | 91 | — | — | |
| АЛЬФАБ1Р04 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 30.08.2026 | — | |
| АЛЬФАБ1Р6 | Фикс | -55.02% | 118.62% | 0.10 | 365 | 30.10.2026 | — | |
| АЛЬФАБ2Р25 🟡 | Фикс | 13.34% | 100.80% | 33.03 | 91 | 26.11.2026 | — | |
| АЛЬФАБ1Р9 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 29.11.2026 | — | |
| АЛЬФАБ1Р20 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 27.12.2026 | — | |
| АЛЬФАБ1Р11 | Флоат | 0.00% | —% | 31.81 | 91 | 16.01.2027 | — | |
| АЛЬФАБ2Р31 🟡 | Фикс | 13.18% | 101.20% | 12.27 | 30 | 01.02.2027 | — | |
| АЛЬФАБ2Р26 🟡 | Фикс | 14.32% | 100.36% | 34.41 | 91 | 17.02.2027 | — | |
| АЛЬФАБ2Р29 | Фикс | 0.00% | —% | 36.42 | 91 | 19.04.2027 | — | |
| АЛЬФАБ2Р30 🟡 | Фикс | 14.52% | 100.68% | 11.92 | 30 | 09.06.2027 | — | |
| АЛЬФАБ1Р30 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 07.10.2027 | — | |
| АЛЬФАБ1Р33 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 11.11.2027 | — | |
| АЛЬФАБ1Р10 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 31.01.2028 | — | |
| АЛЬФАБ1Р26 | Фикс | -4.18% | 108.99% | 0.10 | 360 | 16.08.2028 | — | |
| АЛЬФАБ1Р12 | Фикс | 0.01% | 100.00% | 0.10 | 365 | 30.10.2028 | — | |
| АЛЬФАБ1Р32 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 12.11.2028 | — | |
| АЛЬФАБ1Р28 | Фикс | 2.01% | 94.99% | 0.10 | 360 | 19.03.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р39 | Фикс | 7.42% | 83.00% | 0.10 | 360 | 21.03.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р41 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 17.04.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р44 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 07.05.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р45 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 29.05.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р46 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 30.07.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р16 | Фикс | 0.00% | —% | 0.00 | — | 28.10.2029 | — | |
| АЛЬФАБ1Р31 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 05.10.2030 | — | |
| АЛЬФАБ1Р34 | Фикс | 13.06% | 57.80% | 0.10 | 360 | 31.01.2031 | — | |
| АЛЬФАБ1Р27 | Фикс | 14.76% | 53.69% | 0.10 | 360 | 18.02.2031 | — | |
| АЛЬФАБ1Р29 | Фикс | 14.91% | 58.31% | 0.10 | 360 | 09.03.2031 | — | |
| АЛЬФАБ1Р40 | Фикс | 12.24% | 59.89% | 0.10 | 360 | 11.03.2031 | — | |
| АЛЬФАБ1Р35 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 13.03.2031 | — | |
| АЛЬФАБ1Р14 | Фикс | 0.00% | —% | 0.00 | — | 19.09.2031 | — | |
| АЛЬФАБ1Р17 | Фикс | 10.32% | 64.92% | 0.00 | — | 31.10.2031 | — | |
| АльфаБО-18 🟡 | Фикс | 14.67% | 99.80% | 74.05 | 182 | 05.01.2032 | 13.01.2027 | |
| АЛЬФАT2CR3 🔒 квал | Флоат | 0.00% | —% | 1 438 356.16 | 30 | 18.04.2032 | — | |
| АЛЬФАБ1Р21 | Фикс | 3.20% | 82.99% | 0.10 | 360 | 23.07.2032 | — | |
| АЛЬФАБ1Р22 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 360 | 09.08.2032 | — | |
| АЛЬФАБ1Р23 | Фикс | 3.76% | 79.98% | 0.10 | 360 | 03.09.2032 | — | |
| АльфаБО-21 🟡 | Фикс | 16.05% | 100.18% | 65.43 | 183 | 13.10.2032 | 13.10.2026 | |
| АЛЬФАT2CR4 🔒 квал | Флоат | 0.00% | —% | 1 545 205.48 | 30 | 06.11.2032 | — | |
| АЛЬФАT2CR5 🔒 квал | Флоат | 0.00% | —% | 1 561 643.84 | 30 | 17.11.2032 | — | |
| АЛЬФА БО40 🟡 | Фикс | 12.00% | 100.69% | 66.18 | 183 | 04.03.2033 | 03.03.2027 | |
| АЛЬФАT2CR6 🔒 квал | Флоат | 0.00% | —% | 1 512 328.77 | 30 | 17.03.2033 | — | |
| АЛЬФА БО39 | Фикс | 13.21% | 104.64% | 91.75 | 183 | 17.03.2033 | 15.09.2027 | |
| АЛЬФT2CR10 🔒 квал | Флоат | 0.00% | —% | 1 512 328.77 | 30 | 20.03.2033 | — | |
| АЛЬФАT2CR7 | Флоат | 0.00% | —% | 1 442 465.75 | 30 | 26.06.2033 | — |
На Московской бирже обращается 45 выпусков облигаций АЛЬФА-БАНК (ИНН 7728168971). Отрасль эмитента: Банки. Кредитный рейтинг — AA+.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 11.11% годовых, в диапазоне от 0.01% до 18.18% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 30.08.2026, самый поздний — 26.06.2033.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).