Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Банк ВТБ — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7702070139
Отрасль Банки
Выпусков 82
Рейтинг эмитента AAA
Выпусков
82
Средняя YTM
15.58%
от 0.01% до 26.98%
Погашения
2026–2031

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ВТБСУБТ1-5 🔒 квал 🟡 Фикс 14.60% 70.00% 498 630.14 182 AAA
ВТБСУБТ1-6 🔒 квал Флоат 26.11% 69.90% 1 009 726.03 182 AAA
ВТБСУБТ1Р1 🟡 Фикс 0.00% 76.94% 7 310.83 202 AAA
ВТБСУБТ1Р2 🟡 Фикс 25.83% 74.00% 1 090 570.75 182 AAA
ВТБСУБТ1Р3 Фикс 26.67% 73.12% 1 035 315.06 182 AAA
ВТБСУБ1-11 🔒 квал Фикс 16.36% 61.11% 498 630.14 182 AAA
ВТБСУБ1-12 🔒 квал 🟡 Фикс 26.98% 69.50% 934 931.51 182 AAA
ВТБСУБ1-13 🔒 квал Фикс 24.93% 69.00% 492 397.26 91 AAA
ВТБСУБТ1-2 🔒 квал Фикс 26.75% 75.00% 1 191 886.83 182 AAA
ВТБ Б1-380 Фикс 0.00% 100.00% 34.90 91 16.07.2026 AAA
ВТБ Б1-329 Фикс -84.96% 109.85% 23.68 91 23.07.2026 AAA
ВТБ Б1-330 Фикс 14.61% 100.18% 0.02 91 27.07.2026 AAA
ВТБ Б1-298 Фикс 0.00% 99.51% 0.05 182 20.08.2026 AAA
ВТБ Б1-381 Фикс 13.19% 99.97% 34.65 91 20.08.2026 AAA
ВТБ Б1-343 🔒 квал 🟡 Флоат 17.64% 99.77% 12.33 30 01.09.2026 AAA
ВТБ Б1-232 Фикс 14.18% 100.23% 32.41 91 24.09.2026 AAA
ВТБ Б1-305 Фикс 0.00% 99.94% 0.05 182 29.09.2026 AAA
ВТБ Б1-338 Фикс 22.66% 95.41% 0.05 182 08.10.2026 AAA
ВТБ Б1-306 Фикс 0.00% 117.03% 0.05 182 13.10.2026 AAA
ВТБ Б1-216 🔒 квал Фикс 4.60% 94.26% 0.05 182 14.10.2026 AAA
ВТБ Б1-332 Фикс 0.00% 94.54% 0.02 91 27.10.2026 AAA
ВТБ Б1-382 Фикс 0.00% 96.99% 0.10 365 28.10.2026 AAA
ВТБ Б1-245 🔒 квал Фикс 17.24% 94.99% 0.05 182 11.11.2026 AAA
ВТБ Б1-334 Фикс 0.00% 93.73% 0.02 91 11.11.2026 AAA
ВТБ Б1-383 Фикс 0.00% 95.08% 0.10 365 11.11.2026 AAA
ВТБ Б1-227 Фикс 3.84% 98.63% 0.05 182 15.11.2026 AAA
ВТБ Б1-384 Фикс 0.00% 92.92% 0.10 365 25.11.2026 AAA
ВТБ Б1-217 🔒 квал Фикс -1.03% 100.38% 0.05 182 25.11.2026 AAA
ВТБ Б1-346 🔒 квал 🟡 Флоат 16.62% 99.56% 12.33 30 01.12.2026 AAA
ВТБ Б1-373 Флоат 0.00% —% 0.00 30 08.12.2026 AAA
ВТБ Б1-386 Фикс 0.00% 130.27% 0.10 365 09.12.2026 AAA
ВТБ Б1-387 Фикс 0.00% 95.94% 0.10 365 16.12.2026 AAA
ВТБ Б1-246 🔒 квал Фикс 21.42% 92.19% 0.05 182 16.12.2026 AAA
ВТБ Б1-400 Фикс 14.67% 99.98% 33.66 91 24.12.2026 AAA
ВТБ Б1-295 Фикс 0.00% 95.56% 0.05 182 25.12.2026 AAA
ВТБ Б1-388 Фикс 0.00% 96.30% 0.10 365 26.12.2026 AAA
ВТБ Б1-255 Фикс 11.04% 95.00% 0.05 182 11.01.2027 AAA
ВТБ Б1-247 🔒 квал Фикс 21.25% 90.97% 0.05 182 13.01.2027 AAA
ВТБ Б1-258 Фикс 0.00% 92.00% 0.05 182 26.01.2027 AAA
ВТБ Б1-248 🔒 квал Фикс 1.24% 99.35% 0.05 182 27.01.2027 AAA
ВТБ Б1-296 Фикс 0.00% 96.53% 0.05 182 09.02.2027 AAA
ВТБ Б1-249 🔒 квал Фикс -68.05% 192.19% 0.05 182 10.02.2027 AAA
ВТБ Б1-269 Фикс 0.00% 89.56% 0.02 91 16.02.2027 AAA
ВТБ Б1-299 Фикс -4.13% 102.55% 0.05 182 18.02.2027 AAA
ВТБ Б1-270 Фикс 0.00% 100.00% 0.02 91 20.02.2027 AAA
ВТБ Б1-300 Фикс 0.00% 93.80% 0.05 182 24.02.2027 AAA
ВТБ Б1-271 Фикс -1.57% 101.00% 0.02 91 01.03.2027 AAA
ВТБ Б1-351 🔒 квал 🟡 Флоат 16.00% 99.45% 12.53 30 02.03.2027 AAA
ВТБ Б1-272 Фикс 3.91% 97.59% 0.02 91 06.03.2027 AAA
ВТБ Б1-374 Флоат 0.00% —% 0.00 30 08.03.2027 AAA
ВТБ Б1-302 Фикс -1.29% 100.85% 0.05 182 09.03.2027 AAA
ВТБ Б1-273 Фикс 0.00% 93.65% 0.02 91 10.03.2027 AAA
ВТБ Б1-304 Фикс -1.42% 100.98% 0.05 182 19.03.2027 AAA
ВТБ Б1-303 Фикс 0.00% 90.90% 0.05 182 23.03.2027 AAA
ВТБ Б1-375 Флоат 0.00% —% 0.00 60 28.03.2027 AAA
ВТБ Б1-297 Фикс 0.00% —% 0.05 182 06.04.2027 AAA
ВТБ Б1-331 Фикс 0.00% 85.22% 0.02 91 14.04.2027 AAA
ВТБ Б1-333 Фикс 0.01% 100.00% 0.02 91 26.04.2027 AAA
ВТБ Б1-390 Фикс 0.00% 92.43% 0.02 91 12.05.2027 AAA
ВТБ Б1-242 🔒 квал Фикс 17.27% 87.28% 0.05 182 24.05.2027 AAA
ВТБ Б1-391 Фикс 0.00% 82.01% 0.02 91 25.05.2027 AAA
ВТБ Б1-241 Фикс -42.13% 160.11% 0.05 182 26.05.2027 AAA
ВТБ Б1-399 Фикс 0.00% —% 0.02 91 28.05.2027 AAA
ВТБ Б1-393 Фикс 0.00% 85.01% 0.02 91 01.06.2027 AAA
ВТБ Б1-396 Фикс 0.00% 94.50% 0.02 91 15.06.2027 AAA
ВТБ Б1-243 🔒 квал Фикс 16.57% 86.56% 0.05 182 25.06.2027 AAA
ВТБ Б1-397 Фикс 0.00% 89.10% 0.02 91 06.07.2027 AAA
ВТБ Б1-403 Фикс 0.00% —% 0.02 91 06.07.2027 AAA
ВТБ Б1-405 Фикс 0.00% 85.01% 0.02 91 13.07.2027 AAA
ВТБ Б1-359 🟡 Фикс 15.16% 100.15% 13.16 31 20.09.2027 AAA
ВТБ Б1-274 Фикс 14.57% 79.90% 0.02 91 08.03.2028 AAA
ВТБ Б1-254 Фикс 14.46% 77.29% 0.05 182 14.06.2028 AAA
ВТБ Б1-244 Фикс 8.38% 84.99% 0.05 182 24.07.2028 AAA
ВТБ Б1-250 Фикс 3.93% 92.08% 0.05 182 06.09.2028 AAA
ВТБ Б1-385 Фикс 15.55% 99.62% 0.00 91 17.11.2028 AAA
ВТБ Б1-360 Фикс 0.00% —% 0.00 91 31.07.2029 AAA
ВТБ Б1-361 Флоат 0.00% —% 0.00 91 21.09.2029 AAA
ВТБ Б1-398 Фикс 0.00% —% 0.02 91 08.02.2030 AAA
ВТБ Б1-394 Фикс 4.85% 84.08% 0.02 91 15.03.2030 AAA
ВТБ Т2-3 🔒 квал 🟡 Флоат 19.02% 100.00% 908 504.11 182 21.05.2030 AAA
ВТБСУБТ2-1 🔒 квал 🟡 Фикс 20.80% 89.00% 830 717.81 182 02.04.2031 AAA
ВТБСУБТ2-2 🔒 квал Фикс 23.40% 80.00% 857 643.84 182 02.04.2031 AAA

О компании

Банк ВТБ — второй по объёму активов банк России и крупнейший по размеру уставного капитала (около 790 млрд рублей). Государству принадлежит 61,8% акций. Банк обслуживает более 30 млн розничных клиентов и ведёт деятельность по всей России, а также в Китае, Индии и других странах.

По итогам 2025 года совокупные активы группы достигли 36,9 трлн рублей. Чистая прибыль по МСФО составила 502,1 млрд рублей — выше стратегических ориентиров руководства. Объём средств клиентов превысил 27,9 трлн рублей, из которых розничные депозиты составляют 14 трлн рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 14,2% и достигли 307,1 млрд рублей.

ВТБ имеет наивысшие кредитные рейтинги от ведущих российских рейтинговых агентств и входит в число системообразующих банков страны. Регулируется Банком России, имеет генеральную лицензию № 1000.

На Московской бирже обращается более 250 выпусков облигаций банка различных серий. Бумаги ВТБ доступны широкому кругу инвесторов и входят в первый уровень котировального списка.