| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ВТБСУБТ1-5 🔒 квал 🟡 | Фикс | 15.27% | 65.50% | 498 630.14 | 182 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-6 🔒 квал | Флоат | 27.44% | 66.50% | 1 009 726.03 | 182 | — | — | |
| ВТБСУБТ1Р1 🟡 | Фикс | 0.00% | 71.20% | 7 310.83 | 202 | — | — | |
| ВТБСУБТ1Р2 🟡 | Фикс | 28.26% | 68.99% | 1 090 570.75 | 182 | — | — | |
| ВТБСУБТ1Р3 | Фикс | 29.04% | 67.15% | 1 035 315.06 | 182 | — | — | |
| ВТБСУБ1-11 🔒 квал | Фикс | 17.24% | 58.00% | 498 630.14 | 182 | — | — | |
| ВТБСУБ1-12 🔒 квал 🟡 | Фикс | 28.85% | 65.00% | 934 931.51 | 182 | — | — | |
| ВТБСУБ1-13 🔒 квал | Фикс | 26.61% | 66.71% | 492 397.26 | 91 | — | — | |
| ВТБСУБТ1-2 🔒 квал | Фикс | 26.39% | 72.00% | 1 191 886.83 | 182 | — | — | |
| ВТБ Б1-232 | Фикс | -14.55% | 100.10% | 32.41 | 91 | 24.09.2026 | — | |
| ВТБ Б1-305 | Фикс | 0.00% | 101.30% | 0.05 | 182 | 29.09.2026 | — | |
| ВТБ Б1-338 | Фикс | 192.11% | 95.41% | 0.05 | 182 | 08.10.2026 | — | |
| ВТБ Б1-306 | Фикс | 0.00% | 100.50% | 0.05 | 182 | 13.10.2026 | — | |
| ВТБ Б1-216 🔒 квал | Фикс | 21.14% | 98.80% | 0.05 | 182 | 14.10.2026 | — | |
| ВТБ Б1-332 | Фикс | 0.00% | 98.33% | 0.02 | 91 | 27.10.2026 | — | |
| ВТБ Б1-382 | Фикс | 0.00% | 98.17% | 0.10 | 365 | 28.10.2026 | — | |
| ВТБ Б1-245 🔒 квал | Фикс | 15.56% | 98.00% | 0.05 | 182 | 11.11.2026 | — | |
| ВТБ Б1-334 | Фикс | 0.00% | 97.01% | 0.02 | 91 | 11.11.2026 | — | |
| ВТБ Б1-383 | Фикс | 0.00% | 97.50% | 0.10 | 365 | 11.11.2026 | — | |
| ВТБ Б1-227 | Фикс | 19.11% | 97.40% | 0.05 | 182 | 15.11.2026 | — | |
| ВТБ Б1-384 | Фикс | 0.00% | 96.52% | 0.10 | 365 | 25.11.2026 | — | |
| ВТБ Б1-217 🔒 квал | Фикс | 5.88% | 98.99% | 0.05 | 182 | 25.11.2026 | — | |
| ВТБ Б1-346 🔒 квал 🟡 | Флоат | 15.41% | 100.01% | 12.33 | 30 | 01.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-373 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 30 | 08.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-386 | Фикс | 0.00% | 97.70% | 0.10 | 365 | 09.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-387 | Фикс | 0.00% | 96.44% | 0.10 | 365 | 16.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-246 🔒 квал | Фикс | 21.97% | 98.29% | 0.05 | 182 | 16.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-400 | Фикс | 12.05% | 99.88% | 33.66 | 91 | 24.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-295 | Фикс | 0.00% | 94.87% | 0.05 | 182 | 25.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-388 | Фикс | 0.00% | 96.75% | 0.10 | 365 | 26.12.2026 | — | |
| ВТБ Б1-255 | Фикс | -9.72% | 103.19% | 0.05 | 182 | 11.01.2027 | — | |
| ВТБ Б1-247 🔒 квал | Фикс | -11.22% | 103.79% | 0.05 | 182 | 13.01.2027 | — | |
| ВТБ Б1-258 | Фикс | 0.00% | 94.90% | 0.05 | 182 | 26.01.2027 | — | |
| ВТБ Б1-248 🔒 квал | Фикс | 1.90% | 99.35% | 0.05 | 182 | 27.01.2027 | — | |
| ВТБ Б1-296 | Фикс | 0.00% | 97.39% | 0.05 | 182 | 09.02.2027 | — | |
| ВТБ Б1-249 🔒 квал | Фикс | -67.84% | 155.01% | 0.05 | 182 | 10.02.2027 | — | |
| ВТБ Б1-269 | Фикс | 0.00% | 94.00% | 0.02 | 91 | 16.02.2027 | — | |
| ВТБ Б1-299 | Фикс | 0.00% | 104.70% | 0.05 | 182 | 18.02.2027 | — | |
| ВТБ Б1-270 | Фикс | 0.00% | 97.79% | 0.02 | 91 | 20.02.2027 | — | |
| ВТБ Б1-300 | Фикс | 0.00% | 95.42% | 0.05 | 182 | 24.02.2027 | — | |
| ВТБ Б1-271 | Фикс | 0.00% | 102.00% | 0.02 | 91 | 01.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-351 🔒 квал 🟡 | Флоат | 15.00% | 100.00% | 12.53 | 30 | 02.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-272 | Фикс | 0.23% | 99.90% | 0.02 | 91 | 06.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-374 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 30 | 08.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-302 | Фикс | 0.00% | 100.85% | 0.05 | 182 | 09.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-273 | Фикс | 0.00% | 97.57% | 0.02 | 91 | 10.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-304 | Фикс | 0.00% | 101.57% | 0.05 | 182 | 19.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-303 | Фикс | 0.00% | 93.20% | 0.05 | 182 | 23.03.2027 | — | |
| ВТБ Б1-375 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 60 | 28.03.2027 | 02.10.2026 | |
| ВТБ Б1-297 | Фикс | 0.00% | —% | 0.05 | 182 | 06.04.2027 | — | |
| ВТБ Б1-331 | Фикс | 0.00% | 100.33% | 0.02 | 91 | 14.04.2027 | — | |
| ВТБ Б1-333 | Фикс | -1.57% | 100.95% | 0.02 | 91 | 26.04.2027 | — | |
| ВТБ Б1-390 | Фикс | 0.00% | 92.01% | 0.02 | 91 | 12.05.2027 | — | |
| ВТБ Б1-242 🔒 квал | Фикс | 14.07% | 91.55% | 0.05 | 182 | 24.05.2027 | — | |
| ВТБ Б1-391 | Фикс | 0.00% | 87.18% | 0.02 | 91 | 25.05.2027 | — | |
| ВТБ Б1-241 | Фикс | -65.15% | 203.50% | 0.05 | 182 | 26.05.2027 | — | |
| ВТБ Б1-399 | Фикс | 0.00% | —% | 0.02 | 91 | 28.05.2027 | — | |
| ВТБ Б1-393 | Фикс | 0.00% | 95.90% | 0.02 | 91 | 01.06.2027 | — | |
| ВТБ Б1-396 | Фикс | 0.00% | 94.50% | 0.02 | 91 | 15.06.2027 | — | |
| ВТБ Б1-243 🔒 квал | Фикс | 18.09% | 88.15% | 0.05 | 182 | 25.06.2027 | — | |
| ВТБ Б1-397 | Фикс | 0.00% | 90.41% | 0.02 | 91 | 06.07.2027 | — | |
| ВТБ Б1-403 | Фикс | 0.00% | 90.02% | 0.02 | 91 | 06.07.2027 | — | |
| ВТБ Б1-405 | Фикс | 0.00% | 117.00% | 0.02 | 91 | 13.07.2027 | — | |
| ВТБ Б1-406 | Фикс | 0.00% | 109.99% | 0.02 | 91 | 23.07.2027 | — | |
| ВТБ Б1-408 | Фикс | 0.00% | 90.41% | 0.02 | 91 | 26.07.2027 | — | |
| ВТБ Б1-410 | Фикс | 2.32% | 98.00% | 0.02 | 91 | 10.08.2027 | — | |
| ВТБ Б1-411 | Фикс | 0.00% | 90.01% | 0.02 | 91 | 10.08.2027 | — | |
| ВТБ Б1-413 | Фикс | 0.00% | 88.13% | 0.02 | 91 | 17.08.2027 | — | |
| ВТБ Б1-414 | Фикс | 0.00% | 84.01% | 0.02 | 91 | 24.08.2027 | — | |
| ВТБ Б1-416 | Фикс | 0.00% | 90.02% | 0.02 | 91 | 24.08.2027 | — | |
| ВТБ Б1-417 | Фикс | 1.08% | 99.00% | 0.02 | 91 | 31.08.2027 | — | |
| ВТБ Б1-392 | Фикс | 0.00% | 100.01% | 0.02 | 91 | 10.09.2027 | — | |
| ВТБ Б1-395 | Фикс | 0.00% | 94.00% | 0.02 | 91 | 10.09.2027 | — | |
| ВТБ Б1-359 🟡 | Фикс | 13.77% | 100.95% | 13.16 | 31 | 20.09.2027 | — | |
| ВТБ Б1-412 | Фикс | 0.00% | —% | 0.02 | 91 | 05.11.2027 | — | |
| ВТБ Б1-274 | Фикс | 15.75% | 80.75% | 0.02 | 91 | 08.03.2028 | — | |
| ВТБ Б1-254 | Фикс | 4.34% | 92.93% | 0.05 | 182 | 14.06.2028 | — | |
| ВТБ Б1-244 | Фикс | 13.40% | 79.35% | 0.05 | 182 | 24.07.2028 | — | |
| ВТБ Б1-250 | Фикс | 2.73% | 94.87% | 0.05 | 182 | 06.09.2028 | — | |
| ВТБ Б1-385 | Фикс | 14.68% | 100.10% | 0.00 | 91 | 17.11.2028 | — | |
| ВТБ Б1-360 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 91 | 31.07.2029 | — | |
| ВТБ Б1-361 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 91 | 21.09.2029 | — | |
| ВТБ Б1-398 | Фикс | 0.00% | —% | 0.02 | 91 | 08.02.2030 | — | |
| ВТБ Б1-409 | Фикс | -3.77% | 113.99% | 0.02 | 91 | 12.02.2030 | — | |
| ВТБ Б1-407 | Фикс | 0.00% | 70.08% | 0.02 | 91 | 21.02.2030 | — | |
| ВТБ Б1-404 | Фикс | 1.50% | 95.00% | 0.02 | 91 | 12.03.2030 | — | |
| ВТБ Б1-394 | Фикс | 0.00% | 117.68% | 0.02 | 91 | 15.03.2030 | — | |
| ВТБ Б1-415 | Фикс | 2.59% | 91.40% | 0.02 | 91 | 01.04.2030 | — | |
| ВТБ Т2-3 🔒 квал 🟡 | Флоат | 19.44% | 99.00% | 908 504.11 | 182 | 21.05.2030 | — | |
| ВТБСУБТ2-1 🔒 квал 🟡 | Фикс | 20.72% | 91.00% | 830 717.81 | 182 | 02.04.2031 | — | |
| ВТБСУБТ2-2 🔒 квал | Фикс | 24.39% | 84.00% | 857 643.84 | 182 | 02.04.2031 | — |
Банк ВТБ — второй по объёму активов банк России и крупнейший по размеру уставного капитала (около 790 млрд рублей). Государству принадлежит 61,8% акций. Банк обслуживает более 30 млн розничных клиентов и ведёт деятельность по всей России, а также в Китае, Индии и других странах.
По итогам 2025 года совокупные активы группы достигли 36,9 трлн рублей. Чистая прибыль по МСФО составила 502,1 млрд рублей — выше стратегических ориентиров руководства. Объём средств клиентов превысил 27,9 трлн рублей, из которых розничные депозиты составляют 14 трлн рублей. Чистые комиссионные доходы выросли на 14,2% и достигли 307,1 млрд рублей.
ВТБ имеет наивысшие кредитные рейтинги от ведущих российских рейтинговых агентств и входит в число системообразующих банков страны. Регулируется Банком России, имеет генеральную лицензию № 1000.
На Московской бирже обращается более 250 выпусков облигаций банка различных серий. Бумаги ВТБ доступны широкому кругу инвесторов и входят в первый уровень котировального списка.