| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Томскобл20 | Аморт | 14.45% | 95.92% | 6.61 | 90 | 23.07.2027 | — | |
| Томскобл24 🟡 | Аморт | 14.99% | 109.98% | 21.37 | 30 | 12.12.2027 | — | |
| Томскобл25 🟡 | Аморт | 14.95% | 106.30% | 15.00 | 30 | 13.03.2028 | — | |
| ТомОб34075 🟡 | Аморт | 15.28% | 103.42% | 13.32 | 30 | 06.12.2028 | — | |
| ТомОб34076 🟡 | Аморт | 14.88% | 105.64% | 39.45 | 90 | 26.11.2030 | — | |
| ТомОб35078 | Аморт | 14.41% | 105.39% | 37.23 | 90 | 06.10.2032 | — | |
| ТомОб35077 | Флоат | 18.60% | 101.35% | 43.89 | 90 | 15.11.2032 | — |
На Московской бирже обращается 7 выпусков облигаций Департамент финансов Томской области (ИНН 7000000885). Отрасль эмитента: Субфедеральные. Кредитный рейтинг — BBB.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 15.37% годовых, в диапазоне от 14.41% до 18.60% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 23.07.2027, самый поздний — 15.11.2032.
Среди выпусков представлены облигации с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.