| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДОМ.РФ25об | Аморт | 19.64% | 99.09% | 22.75 | 91 | 01.10.2026 | — | |
| ДОМ 2P5 🟡 | Флоат | 15.98% | 100.21% | 13.77 | 30 | 18.10.2026 | — | |
| ДОМ 2P6 | Флоат | 16.00% | 100.01% | 0.00 | 182 | 26.02.2027 | 02.09.2026 | |
| ДОМ 2P7 🟡 | Флоат | 15.02% | 99.76% | 0.00 | 182 | 23.03.2027 | 25.09.2026 | |
| ДОМ 2P8 🟡 | Флоат | 14.93% | 99.47% | 0.00 | 182 | 21.06.2027 | — | |
| ДОМ 2P1 🟡 | Флоат | 14.40% | 100.43% | 42.06 | 91 | 22.09.2027 | — | |
| ДОМ.РФ1P1R | Фикс | 13.99% | 100.05% | 37.40 | 91 | 13.12.2027 | 17.09.2026 | |
| ДОМ 2P3 | Флоат | 15.51% | 99.87% | 41.71 | 91 | 17.12.2027 | — | |
| ДОМ.РФ1P2R | Фикс | -94.99% | 102.97% | 77.04 | 182 | 21.01.2028 | 29.07.2026 | |
| ДОМ 1P-3R | Фикс | 6.09% | 99.39% | 71.80 | 182 | 24.03.2028 | 30.09.2026 | |
| ДОМ 1P-4R 🟡 | Фикс | 15.37% | 99.25% | 79.03 | 182 | 10.05.2028 | 14.12.2026 | |
| ДОМ 2P4 🟡 | Флоат | 15.36% | 99.99% | 42.25 | 91 | 19.05.2028 | — | |
| ДОМ 2P9 | Флоат | 15.41% | 99.71% | 0.00 | 182 | 14.06.2028 | 21.12.2026 | |
| ДОМ.РФ15об | Флоат | 15.86% | 105.36% | 90.74 | 184 | 15.09.2028 | — | |
| ДОМ 1P-5R 🟡 | Фикс | 13.59% | 100.81% | 76.79 | 182 | 16.02.2029 | 26.08.2026 | |
| ДОМ.РФ26об | Аморт | -92.88% | 116.05% | 22.68 | 89 | 01.11.2029 | 04.08.2026 | |
| ДОМ.РФ30об | Аморт | 4.73% | 109.76% | 34.28 | 92 | 01.03.2033 | 03.09.2027 | |
| ДОМ.РФ31об | Фикс | 1.94% | 100.35% | 76.86 | 181 | 01.02.2034 | 04.08.2026 | |
| ДОМ 1P-6R 🟡 | Фикс | 14.89% | 99.51% | 78.28 | 182 | 12.05.2039 | 01.12.2026 | |
| ДОМ 1P-7R | Фикс | 5.61% | 103.26% | 74.79 | 182 | 11.11.2039 | 02.12.2026 | |
| ДОМ.РФ Б-5 | Фикс | 13.71% | 100.00% | 37.40 | 91 | 22.12.2049 | 15.09.2026 | |
| ДОМ.РФ Б-6 | Фикс | 12.80% | 100.30% | 39.27 | 91 | 07.11.2050 | 31.07.2026 | |
| ДОМ.РФ Б-7 | Фикс | 15.23% | 102.36% | 39.27 | 91 | 07.11.2050 | 31.07.2026 | |
| ДОМ.РФ Б-8 | Фикс | 7.52% | 100.38% | 39.27 | 91 | 13.11.2050 | 06.08.2026 | |
| ДОМ.РФ Б10 | Фикс | -94.80% | 119.97% | 39.27 | 91 | 13.11.2050 | 06.08.2026 |
На Московской бирже обращается 25 выпусков облигаций ДОМ.РФ (ИНН 7729355614). Отрасль эмитента: Банки. Кредитный рейтинг — AAA.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 12.89% годовых, в диапазоне от 1.94% до 19.64% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 01.10.2026, самый поздний — 13.11.2050.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.