Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации ДОМ.РФ Ипотечный агент — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7727290538
Отрасль Банки
Выпусков 86
Выпусков
86
Средняя YTM
4.42%
от 4.21% до 4.64%
Погашения
2029–2057

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ИА ДОМ 9P2 Аморт 0.00% 90.71% 2.65 91 05.04.2029 AAA
ИАДОМ 1P10 Аморт 0.00% —% 8.60 90 28.07.2031 AAA
ИАДОМ Б1P9 🟡 Аморт 0.00% 83.75% 7.83 89 28.08.2031 AAA
ИАДОМ 1P12 Аморт 0.00% 78.31% 5.79 89 28.08.2031 AAA
ИАДОМ 1P15 Аморт 0.00% —% 10.42 92 28.09.2031 AAA
ИАДОМ 1P11 Аморт 0.00% 81.60% 8.21 90 28.10.2031 AAA
ИАДОМ 1P13 Флоат 0.00% 97.72% 6.69 31 28.10.2031 AAA
ИАДОМ 1P14 Аморт 0.00% 81.35% 0.00 89 28.11.2031 AAA
ИАДОМ 1P17 Аморт 0.00% 80.45% 2.73 31 28.11.2031 AAA
ИАДОМ 1P16 Аморт 0.00% 92.51% 3.02 31 28.11.2031 AAA
ИАДОМ 1P18 🔒 квал 🟡 Флоат 0.00% 96.94% 8.13 31 28.05.2032 AAA
sИАДОМ1P19 🔒 квал Флоат 0.00% 97.56% 8.27 31 28.06.2032 AAA
ИАДОМ 1P20 Аморт 0.00% 82.01% 0.00 92 28.06.2032 AAA
ИАДОМ 1P21 Аморт 0.00% 78.00% 12.67 90 28.07.2032 AAA
ИАДОМ 1P31 Аморт 0.00% 75.89% 0.00 92 28.09.2032 AAA
ИАДОМ 1P28 Аморт 0.00% 81.29% 10.86 92 28.09.2032 AAA
ИАДОМ 1P22 🔒 квал Флоат 0.00% 97.32% 9.10 31 28.09.2032 AAA
ИАДОМ 1P23 Аморт 0.00% 79.77% 12.77 92 28.09.2032 AAA
ИАДОМ 1P24 Аморт 0.00% —% 12.18 92 28.09.2032 AAA
ИАДОМ 1P30 Аморт 0.00% 85.41% 13.95 90 28.10.2032 AAA
ИАДОМ 1P25 🟡 Аморт 0.00% 85.71% 3.95 31 28.10.2032 AAA
ИАДОМ 1P29 🔒 квал Флоат 0.00% 100.76% 8.82 31 28.11.2032 AAA
ИАДОМ 1P32 🔒 квал Флоат 0.00% 97.70% 9.50 31 28.11.2032 AAA
sИАДОМ1P26 🔒 квал Флоат 0.00% 96.88% 9.58 31 28.11.2032 AAA
ИАДОМ 1P27 Аморт 0.00% 81.23% 3.63 31 28.11.2032 AAA
ИАДОМ 1P33 Аморт 0.00% 83.95% 4.56 31 28.03.2033 AAA
ИАДОМ 1P34 🔒 квал Флоат 0.00% 98.13% 10.68 31 28.06.2033 AAA
ИАДОМ 1P36 Аморт 0.00% 83.86% 0.00 92 28.06.2033 AAA
sИАДОМ1P37 Аморт 0.00% 96.23% 0.00 31 23.09.2033 AAA
ИАДОМ 1P42 Аморт 0.00% 85.58% 0.00 92 28.09.2033 AAA
ИАДОМ 1P41 Аморт 0.00% 80.37% 13.80 92 28.09.2033 AAA
ИАДОМ 1P38 Аморт 0.00% —% 4.90 31 28.09.2033 AAA
ИАДОМ 1P39 Флоат 0.00% 101.09% 10.94 31 28.11.2033 AAA
ИАДОМ 1P40 Аморт 0.00% 87.82% 5.23 31 28.11.2033 AAA
ИАДОМ 1P43 Аморт 0.00% 91.00% 0.00 89 28.11.2033 AAA
ДОМРФИА 03 Аморт 0.00% 134.86% 0.00 90 28.10.2037 AAA
ДОМРФИА 1P Аморт 0.00% 103.08% 0.00 92 28.12.2039 AAA
ИА ДОМ 4P1 Аморт 0.00% 100.02% 2.89 89 28.05.2040 AAA
ДОМРФИА 04 Аморт 0.00% 263.34% 0.00 90 28.04.2042 AAA
ИА ДОМ 5P2 Аморт 0.00% 82.71% 2.49 90 28.04.2043 AAA
ИА ДОМ 8P2 Аморт 0.00% 93.09% 2.31 92 28.12.2044 AAA
ИА ДОМ 5P1 Аморт 0.00% 80.35% 3.50 90 28.04.2045 AAA
ИАДОМ Б1P1 Аморт 0.00% —% 5.20 90 28.10.2045 AAA
ИА ДОМ14P2 Аморт 0.00% —% 3.08 89 28.05.2047 AAA
ИА ДОМ 4P2 Аморт 0.00% 90.08% 1.83 92 28.09.2047 AAA
ИА ДОМ 6P2 🟡 Аморт 0.00% 92.41% 2.30 89 28.05.2048 AAA
ИА ДОМ 7P2 Аморт 0.00% 88.55% 0.00 92 28.06.2048 AAA
ИА ДОМ15P2 Аморт 0.00% 81.00% 2.69 89 28.05.2049 AAA
ИАДОМ Б1P7 🟡 Аморт 0.00% 83.30% 4.88 92 28.06.2049 AAA
ИА ДОМ12P2 Аморт 0.00% —% 0.00 90 28.07.2049 AAA
ИА ДОМ10P2 Аморт 0.00% 88.20% 0.00 31 28.09.2049 AAA
ДОМРФИА 01 Аморт 0.00% —% 0.00 92 28.09.2049 AAA
ИАДОМ Б1P3 🟡 Аморт 0.00% 80.28% 3.45 92 28.12.2049 AAA
ИА ДОМ11P2 Аморт 0.00% 83.37% 3.28 90 28.01.2050 AAA
ИА ДОМ13P2 Аморт 0.00% 93.05% 0.00 30 07.05.2050 AAA
ИА ДОМ17P2 Аморт 0.00% 77.80% 3.45 89 28.11.2050 AAA
ИАДОМ Б1P2 🟡 Аморт 0.00% 77.00% 4.47 89 28.11.2050 AAA
ИА ДОМ18P2 🟡 Аморт 0.00% 78.22% 4.06 89 28.02.2051 AAA
ИАДОМ Б1P5 Аморт 0.00% 79.41% 4.55 92 28.03.2051 AAA
ИАДОМ Б1P8 🟡 Аморт 0.00% 75.93% 6.64 90 28.04.2051 AAA
ИАДОМ Б1P6 Аморт 0.00% 81.60% 0.00 89 28.05.2051 AAA
ИАДОМ Б1P4 Аморт 0.00% 82.91% 5.17 92 28.06.2051 AAA
ИАДОМ 1P47 Флоат 0.00% 96.01% 11.93 31 28.05.2053 AAA
ИАДОМ 1P51 Аморт 0.00% —% 6.91 31 28.10.2054 AAA
ИАДОМ 1P48 Аморт 0.00% 84.52% 5.67 31 28.11.2054 AAA
ИАДОМ 1P44 Аморт 0.00% 94.80% 0.00 31 23.12.2054 AAA
ИАДОМ 1P45 Флоат 0.00% 97.54% 12.10 31 28.04.2055 AAA
ИАДОМ 1P50 Аморт 0.00% 95.91% 0.00 31 23.05.2055 AAA
ИАДОМ 1P49 Аморт 0.00% 90.15% 0.00 89 28.08.2055 AAA
ИАДОМ 1P35 Флоат 0.00% 96.82% 13.41 31 28.09.2055 AAA
ИАДОМ 1P54 Флоат 0.00% 100.00% 13.00 31 28.10.2055 AAA
ИАДОМ 1P58 Флоат 0.00% 100.00% 13.35 31 28.11.2055 AAA
ИАДОМ 1P52 Аморт 0.00% 99.59% 0.00 89 28.11.2055 AAA
ИАДОМ 1P56 Аморт 0.00% 82.78% 6.29 31 28.12.2055 AAA
ИАДОМ 1P53 Флоат 0.00% 92.13% 12.87 31 28.12.2055 AAA
ИАДОМ 1P46 Аморт 0.00% 95.34% 0.00 89 28.02.2056 AAA
ИАДОМ 1P55 Аморт 0.00% 99.60% 0.00 90 28.04.2056 AAA
ИАДОМ 1P57 Аморт 4.64% 96.64% 0.00 90 28.04.2056 AAA
ИАДОМ 1P60 Аморт 4.21% 102.84% 0.00 92 28.09.2056 AAA
ИАДОМ 1P61 Аморт 0.00% 96.91% 18.99 42 28.11.2056 AAA
ИАДОМ 1P59 Аморт 0.00% 93.10% 0.00 89 28.11.2056 AAA
ИАДОМ 1P66 Аморт 0.00% 100.10% 13.64 32 28.12.2056
ИАДОМ 1P62 Аморт 0.00% 99.38% 26.78 58 28.12.2056 AAA
ИАДОМ 1P67 Аморт 0.00% 93.95% 25.51 59 28.02.2057
ИАДОМ 1P63 Аморт 0.00% 99.50% 26.06 64 28.03.2057
ИАДОМ 1P68 Аморт 0.00% —% 23.81 59 28.05.2057

О компании

ДОМ.РФ Ипотечный агент — специализированная компания, созданная единственным государственным институтом развития жилищной сферы России. Эмитент выпускает ипотечные облигации под обеспечение конкретных ипотечных портфелей, которые генерируют денежный поток для выплат инвесторам.

По итогам 2025 года в обращении находилось 80 выпусков ИЦБ суммарным объёмом 2,1 трлн рублей. В течение года было размещено 11 новых выпусков на 670 млрд рублей — исторически максимальный годовой объём. ДОМ.РФ признан «Эмитентом года» по итогам 2025 года на профессиональной премии Cbonds Awards четвёртый год подряд.

Надёжность бумаг обеспечена тремя уровнями защиты: ипотечным покрытием (пул закладных), поручительством АО «ДОМ.РФ» с наивысшим кредитным рейтингом, а также гарантиями Минфина России для выпусков начиная с сентября 2025 года. Все дефолтные закладные выкупаются по номинальной стоимости на протяжении всего срока обращения. Ипотечные агенты работают в особом правовом режиме: при банкротстве ипотечное покрытие исключается из конкурсной массы и направляется исключительно на выплаты держателям облигаций.

Бумаги включены в первый уровень котировального списка Московской биржи, входят в Ломбардный список Банка России и принимаются в РЕПО с Федеральным казначейством.