| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГазпКап3Б1 🔒 квал | Фикс | 0.00% | —% | 367 739.73 | 182 | — | — | |
| ГазпромК 2 🔒 квал 🟡 | Флоат | 16.99% | 96.64% | 81 875.07 | 182 | — | — | |
| ГазпКап3Б2 🔒 квал | Фикс | 0.00% | —% | 164 298.63 | 182 | — | — | |
| ГазпромК 3 🔒 квал | Флоат | 17.11% | 96.50% | 411 619.18 | 182 | — | — | |
| ГазК 2Б-01 🔒 квал | Фикс | 15.65% | 82.49% | 321 865.75 | 182 | — | — | |
| ГазКап3P16 | Флоат | 0.00% | —% | 13.66 | 30 | 17.03.2027 | — | |
| ГазКап3P17 | Флоат | 0.00% | —% | 13.66 | 30 | 17.03.2027 | — | |
| ГазпромКP4 🟡 | Фикс | 13.39% | 93.79% | 29.42 | 182 | 25.05.2027 | — | |
| ГазпКап3P4 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 30 | 03.09.2027 | — | |
| ГазпКап3P6 🟡 | Флоат | 14.77% | 100.31% | 0.00 | 30 | 30.09.2027 | — | |
| ГазКап2P11 🟡 | Флоат | 14.83% | 99.48% | 42.17 | 91 | 14.12.2027 | — | |
| ГазКап2P15 🟡 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 30 | 30.01.2028 | — | |
| ГазпКап3P1 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 30 | 03.04.2028 | — | |
| ГазпКап2P9 🟡 | Флоат | 14.84% | 99.04% | 41.43 | 91 | 04.04.2028 | — | |
| ГазКап2P10 🟡 | Флоат | 14.83% | 99.05% | 41.43 | 91 | 04.04.2028 | — | |
| ГазпромК07 🟡 | Флоат | 14.53% | 99.03% | 41.53 | 91 | 05.04.2028 | — | |
| ГазпромКP5 🟡 | Фикс | 14.26% | 96.79% | 24.43 | 91 | 20.04.2028 | 27.04.2027 | |
| ГазпКап3P2 🟡 | Флоат | 14.61% | 99.68% | 13.49 | 30 | 07.05.2028 | — | |
| ГазпКап3P3 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 30 | 20.05.2028 | — | |
| ГазпромКP6 🟡 | Фикс | 14.56% | 94.08% | 24.93 | 91 | 23.05.2028 | 28.02.2028 | |
| ГазКап2P16 | Флоат | 0.00% | —% | 13.42 | 30 | 11.07.2028 | — | |
| ГазКап3P21 🟡 | Флоат | 14.49% | 100.40% | 0.00 | 30 | 12.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P1 | Флоат | 14.05% | 100.01% | 40.20 | 91 | 14.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P2 | Флоат | 14.06% | 100.00% | 40.20 | 91 | 14.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P3 | Флоат | 14.06% | 100.00% | 40.20 | 91 | 14.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P4 | Флоат | 14.07% | 100.00% | 40.11 | 91 | 17.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P5 | Флоат | 14.07% | 100.00% | 40.11 | 91 | 17.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P6 | Флоат | 14.07% | 100.00% | 40.11 | 91 | 17.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P7 | Флоат | 14.09% | 100.00% | 39.98 | 91 | 22.08.2028 | — | |
| ГазпКап2P8 | Флоат | 14.09% | 100.00% | 39.98 | 91 | 22.08.2028 | — | |
| ГазКап2P12 🟡 | Флоат | 14.76% | 98.78% | 0.00 | 91 | 12.02.2029 | — | |
| ГазКап2P14 🟡 | Флоат | 15.00% | 98.65% | 0.00 | 30 | 14.03.2029 | — | |
| ГазКап3P24 🟡 | Фикс | 16.01% | 102.59% | 0.00 | 30 | 22.04.2029 | — | |
| ГазпКап3P7 🟡 | Флоат | 14.65% | 100.16% | 0.00 | 30 | 09.05.2029 | — | |
| ГазКап3P27 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 90 | 12.02.2030 | 03.03.2027 |
На Московской бирже обращается 35 выпусков облигаций Газпром капитал (ИНН 7726588547). Отрасль эмитента: Нефтегаз. Кредитный рейтинг — AAA.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.71% годовых, в диапазоне от 13.39% до 17.11% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 17.03.2027, самый поздний — 12.02.2030.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).