Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Газпромбанк — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7744001497
Отрасль Банки
Выпусков 59
Рейтинг эмитента AA+
Выпусков
59
Средняя YTM
11.23%
от 0.35% до 19.81%
Погашения
2026–2078

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ГПБ 01-АТ1 🔒 квал Фикс 0.00% —% 69.86 182 AA+
ГПБ004Р08 Фикс 0.94% 99.95% 0.10 365 28.06.2026 AA+
ГПБ004Р09 Фикс 19.81% 97.43% 0.10 365 31.07.2026 AA+
ГПБ004Р10 Фикс -42.97% 113.44% 0.10 365 30.08.2026 AA+
ГПБ004Р11 Фикс -6.72% 102.20% 0.10 365 30.09.2026 AA+
ГПБ004Р12 Фикс 7.81% 97.06% 0.10 365 31.10.2026 AA+
sГПБ005P1P 🟡 Фикс 14.11% 99.69% 31.09 89 28.11.2026 AA+
ГПБ004Р13 Фикс 2.18% 98.98% 0.10 365 29.11.2026 AA+
ГПБ004Р35 Фикс 6.55% 96.57% 0.10 365 26.12.2026 AA+
ГПБ004Р14 Фикс -8.63% 105.10% 0.10 365 26.12.2026 AA+
ГПБ004Р01 Фикс 1.84% 99.00% 0.10 365 27.12.2026 AA+
ГПБ004Р02 Фикс 10.09% 93.98% 0.10 365 30.01.2027 AA+
ГПБ004Р15 Фикс 16.63% 90.50% 0.10 365 31.01.2027 AA+
ГПБ004Р37 Фикс 17.04% 90.10% 0.10 365 05.02.2027 AA+
ГПБ004Р39 Фикс -22.27% 120.00% 0.10 365 27.02.2027 AA+
ГПБ004Р03 Фикс 2.98% 97.90% 0.10 365 28.02.2027 AA+
ГПБ004Р16 Фикс 9.07% 93.90% 0.10 365 28.02.2027 AA+
ГПБ004Р04 Фикс 13.97% 90.01% 0.10 365 29.03.2027 AA+
ГПБ004Р17 Фикс 2.56% 97.98% 0.10 365 31.03.2027 AA+
ГПБ004Р05 Фикс 13.57% 89.39% 0.10 365 26.04.2027 AA+
ГПБ004Р18 Фикс 13.95% 89.00% 0.10 365 30.04.2027 AA+
ГПБ004Р19 Фикс 12.57% 89.10% 0.10 365 30.05.2027 AA+
ГПБ004Р06 Фикс 6.54% 94.00% 0.10 365 31.05.2027 AA+
ГПБ005P02P 🟡 Флоат 17.06% 98.97% 13.16 31 20.06.2027 AAA
ГПБ004Р20 Фикс 10.66% 89.90% 0.10 365 27.06.2027 AA+
ГПБ004Р21 Фикс 14.69% 86.48% 0.10 365 30.06.2027 AA+
ГПБ004Р23 Фикс -0.68% 100.80% 0.10 365 31.07.2027 AA+
ГПБ004Р22 Фикс 13.63% 86.40% 0.10 365 31.07.2027 AA+
ГПБ004Р24 Фикс 0.35% 99.60% 0.10 365 15.08.2027 AA+
ГПБ004Р26 Фикс 1.24% 98.50% 0.10 365 04.09.2027 AA+
ГПБ004Р52 Фикс 0.00% —% 0.05 181 25.09.2027 AA+
ГПБ005P12P 🟡 Флоат 16.62% 98.95% 12.74 30 01.02.2028 AAA
ГПБ005P04P 🟡 Флоат 14.49% 99.18% 39.95 91 08.02.2028 AA+
ГПБ004Р25 Фикс 3.90% 91.80% 0.10 365 04.09.2028 AA+
ГПБ004Р27 Фикс 4.25% 91.00% 0.10 365 15.09.2028 AA+
ГПБ004Р28 Фикс 5.69% 88.00% 0.10 365 29.09.2028 AA+
ГПБ004Р29 Фикс 8.07% 83.60% 0.10 365 29.09.2028 AA+
ГПБ004Р30 Фикс 6.67% 85.90% 0.10 365 15.10.2028 AA+
ГПБ004Р31 Фикс 6.35% 86.30% 0.10 365 30.10.2028 AA+
ГПБ004Р32 Фикс 12.78% 75.00% 0.10 365 30.10.2028 AA+
ГПБ004Р33 Фикс 11.76% 75.97% 0.10 365 27.11.2028 AA+
ГПБ004Р34 Фикс 13.96% 71.68% 0.10 365 28.12.2028 AA+
ГПБ004Р36 Фикс 9.33% 79.00% 0.10 365 29.01.2029 AA+
ГПБ004Р38 Фикс 15.56% 67.25% 0.10 365 26.02.2029 AA+
ГПБ004Р40 Фикс 14.79% 67.90% 0.10 365 30.03.2029 AA+
ГПБ001P17P 🟡 Фикс 14.59% 97.46% 63.23 181 31.07.2030 03.08.2028 AA+
ГПБ006Р01P 🟡 Фикс 17.34% 57.75% 0.00 26.08.2030 AAA
ГПБ006Р02P Фикс 17.53% 57.01% 0.00 25.09.2030 AA+
ГПБ006Р03P 🟡 Фикс 16.87% 57.41% 0.00 30.10.2030 AA+
ГПБ001P18P Фикс 14.18% 103.76% 74.38 181 20.11.2030 23.05.2030 AA+
ГПБ001P19P 🟡 Фикс 14.04% 99.08% 63.58 182 11.12.2030 16.06.2027 AA+
ГПБ006Р04P 🟡 Фикс 17.37% 55.99% 0.00 16.12.2030 AA+
ГПБ001P20P Фикс 14.18% 101.16% 71.05 182 28.12.2030 03.07.2029 AA+
ГПБ001P21P 🟡 Фикс 14.55% 105.14% 81.03 182 27.12.2031 02.07.2029 AA+
ГПБ001P22P 🟡 Фикс 14.36% 105.88% 86.78 181 24.11.2032 29.05.2028 AA+
ГПБ001P26P 🟡 Фикс 15.44% 98.28% 49.86 182 18.04.2033 21.10.2026 AA+
ГПБ003P01P 🟡 Фикс 14.70% 98.21% 60.49 184 27.09.2033 31.03.2027 AAA
ГПБ005P03P 🟡 Фикс 13.30% 100.83% 34.16 91 21.02.2034 04.06.2027 AA+
ГПБ-Т2-05Р 🔒 квал Фикс 0.00% —% 747 945.21 182 28.10.2078 AA+

О компании

АО «Газпромбанк» основано в 1990 году и входит в тройку крупнейших банков России по объёму активов, капитала, корпоративных кредитов и депозитов. Банк специализируется на обслуживании крупного корпоративного бизнеса: доля кредитов юридическим лицам в портфеле составляет 94,6%. Региональная сеть охватывает более 420 офисов по всей стране.

По состоянию на 31 декабря 2025 года активы группы составили 17,7 трлн рублей. Кредитный портфель достиг 13,99 трлн рублей, средства клиентов — 13,3 трлн рублей. Совокупный капитал группы вырос на 15,3%, до 1,74 трлн рублей. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 132,6 млрд рублей.

Газпромбанк — ведущий организатор облигационных размещений на российском рынке. Третий год подряд банк занимал первое место в рэнкинге организаторов облигаций России по версии Cbonds, разместив 265 выпусков для 132 эмитентов. Пятый год подряд банк удостаивался высших наград в номинациях «Лучшая команда sales на рынке облигаций» и «Лучшая аналитика по финансовым рынкам».

Банк имеет наивысший кредитный рейтинг и входит в перечень системообразующих кредитных организаций России. Облигации Газпромбанка включены в первый уровень котировального списка Московской биржи и входят в Ломбардный список Банка России.