Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Газпромбанк — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7744001497
Отрасль Банки
Выпусков 58
Рейтинг эмитента AA+
Выпусков
58
Средняя YTM
13.10%
от 0.03% до 20.40%
Погашения
2026–2078

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ГПБ 01-АТ1 🔒 квал Фикс 0.00% —% 69.86 182 AA+
ГПБ004Р09 Фикс -2.17% 100.09% 0.10 365 31.07.2026 AA+
ГПБ004Р10 Фикс -90.90% 134.39% 0.10 365 30.08.2026 AA+
ГПБ004Р11 Фикс -20.81% 104.32% 0.10 365 30.09.2026 AA+
ГПБ004Р12 Фикс 15.03% 95.98% 0.10 365 31.10.2026 AA+
sГПБ005P1P 🟡 Фикс 14.01% 99.41% 31.09 89 28.11.2026 AA+
ГПБ004Р13 Фикс 9.01% 98.30% 0.10 365 29.11.2026 AA+
ГПБ004Р35 Фикс 16.53% 93.48% 0.10 365 26.12.2026 AA+
ГПБ004Р14 Фикс 4.16% 98.20% 0.10 365 26.12.2026 AA+
ГПБ004Р01 Фикс 2.73% 98.74% 0.10 365 27.12.2026 AA+
ГПБ004Р02 Фикс 0.03% 99.97% 0.10 365 30.01.2027 AA+
ГПБ004Р15 Фикс 7.81% 95.99% 0.10 365 31.01.2027 AA+
ГПБ004Р37 Фикс 13.44% 93.20% 0.10 365 05.02.2027 AA+
ГПБ004Р39 Фикс 15.85% 91.30% 0.10 365 27.02.2027 AA+
ГПБ004Р03 Фикс 12.27% 93.06% 0.10 365 28.02.2027 AA+
ГПБ004Р16 Фикс 16.80% 90.80% 0.10 365 28.02.2027 AA+
ГПБ004Р04 Фикс 12.72% 91.95% 0.10 365 29.03.2027 AA+
ГПБ004Р17 Фикс 14.27% 91.01% 0.10 365 31.03.2027 AA+
ГПБ004Р05 Фикс 16.17% 89.00% 0.10 365 26.04.2027 AA+
ГПБ004Р18 Фикс 13.85% 90.28% 0.10 365 30.04.2027 AA+
ГПБ004Р19 Фикс 18.75% 92.97% 0.10 365 30.05.2027 AA+
ГПБ004Р06 Фикс 8.76% 92.93% 0.10 365 31.05.2027 AA+
ГПБ005P02P 🟡 Флоат 16.67% 98.89% 13.16 31 20.06.2027 AAA
ГПБ004Р20 Фикс 16.40% 86.60% 0.10 365 27.06.2027 AA+
ГПБ004Р21 Фикс 16.74% 86.25% 0.10 365 30.06.2027 AA+
ГПБ004Р23 Фикс 6.57% 93.60% 0.10 365 31.07.2027 AA+
ГПБ004Р22 Фикс 18.79% 83.60% 0.10 365 31.07.2027 AA+
ГПБ004Р24 Фикс 6.21% 92.90% 0.10 365 15.08.2027 AA+
ГПБ004Р26 Фикс 6.60% 93.00% 0.10 365 04.09.2027 AA+
ГПБ004Р52 Фикс 13.47% 86.00% 0.05 181 25.09.2027 AA+
ГПБ005P12P 🟡 Флоат 16.99% 98.69% 12.74 30 01.02.2028 AAA
ГПБ005P04P 🟡 Флоат 16.14% 98.91% 39.95 91 08.02.2028 AA+
ГПБ004Р25 Фикс 3.56% 92.80% 0.10 365 04.09.2028 AA+
ГПБ004Р27 Фикс 7.32% 85.80% 0.10 365 15.09.2028 AA+
ГПБ004Р28 Фикс 9.84% 81.30% 0.10 365 29.09.2028 AA+
ГПБ004Р29 Фикс 8.46% 83.60% 0.10 365 29.09.2028 AA+
ГПБ004Р30 Фикс 11.30% 78.60% 0.10 365 15.10.2028 AA+
ГПБ004Р31 Фикс 6.65% 86.30% 0.10 365 30.10.2028 AA+
ГПБ004Р32 Фикс 13.38% 75.00% 0.10 365 30.10.2028 AA+
ГПБ004Р33 Фикс 14.77% 72.17% 0.10 365 27.11.2028 AA+
ГПБ004Р34 Фикс 11.85% 75.65% 0.10 365 28.12.2028 AA+
ГПБ004Р36 Фикс 9.73% 79.00% 0.10 365 29.01.2029 AA+
ГПБ004Р38 Фикс 13.56% 71.69% 0.10 365 26.02.2029 AA+
ГПБ004Р40 Фикс 14.71% 68.97% 0.10 365 30.03.2029 AA+
ГПБ001P17P 🟡 Фикс 15.94% 95.14% 63.23 181 31.07.2030 03.08.2028 AA+
ГПБ006Р01P 🟡 Фикс 20.26% 54.56% 0.00 26.08.2030 AAA
ГПБ006Р02P Фикс 19.89% 55.60% 0.00 25.09.2030 AA+
ГПБ006Р03P 🟡 Фикс 19.72% 54.20% 0.00 30.10.2030 AA+
ГПБ001P18P Фикс 15.67% 99.39% 74.38 181 20.11.2030 23.05.2030 AA+
ГПБ001P19P 🟡 Фикс 15.43% 98.05% 63.58 182 11.12.2030 16.06.2027 AA+
ГПБ006Р04P 🟡 Фикс 20.40% 52.48% 0.00 16.12.2030 AA+
ГПБ001P20P Фикс 15.19% 99.35% 71.05 182 28.12.2030 03.07.2029 AA+
ГПБ001P21P 🟡 Фикс 15.95% 101.74% 81.03 182 27.12.2031 02.07.2029 AA+
ГПБ001P22P 🟡 Фикс 15.35% 103.61% 86.78 181 24.11.2032 29.05.2028 AA+
ГПБ001P26P 🟡 Фикс 16.78% 98.59% 49.86 182 18.04.2033 21.10.2026 AA+
ГПБ003P01P 🟡 Фикс 15.82% 97.70% 60.49 184 27.09.2033 31.03.2027 AAA
ГПБ005P03P 🟡 Фикс 16.09% 98.94% 34.16 91 21.02.2034 04.06.2027 AA+
ГПБ-Т2-05Р 🔒 квал Фикс 0.00% —% 747 945.21 182 28.10.2078 AA+

О компании

АО «Газпромбанк» основано в 1990 году и входит в тройку крупнейших банков России по объёму активов, капитала, корпоративных кредитов и депозитов. Банк специализируется на обслуживании крупного корпоративного бизнеса: доля кредитов юридическим лицам в портфеле составляет 94,6%. Региональная сеть охватывает более 420 офисов по всей стране.

По состоянию на 31 декабря 2025 года активы группы составили 17,7 трлн рублей. Кредитный портфель достиг 13,99 трлн рублей, средства клиентов — 13,3 трлн рублей. Совокупный капитал группы вырос на 15,3%, до 1,74 трлн рублей. Чистая прибыль по итогам 2025 года составила 132,6 млрд рублей.

Газпромбанк — ведущий организатор облигационных размещений на российском рынке. Третий год подряд банк занимал первое место в рэнкинге организаторов облигаций России по версии Cbonds, разместив 265 выпусков для 132 эмитентов. Пятый год подряд банк удостаивался высших наград в номинациях «Лучшая команда sales на рынке облигаций» и «Лучшая аналитика по финансовым рынкам».

Банк имеет наивысший кредитный рейтинг и входит в перечень системообразующих кредитных организаций России. Облигации Газпромбанка включены в первый уровень котировального списка Московской биржи и входят в Ломбардный список Банка России.