Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Государственная транспортная лизинговая компания — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7720261827
Отрасль Лизинг
Выпусков 31
Рейтинг эмитента AA-
Выпусков
31
Средняя YTM
16.79%
от 0.62% до 21.23%
Погашения
2026–2039

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ГТЛК 2P-07 🟡 Фикс 17.05% 101.25% 19.73 30 04.08.2026 AA-
ГТЛК БО-08 🟡 Фикс 6.90% 98.49% 0.50 182 01.09.2026 AA-
ГТЛК 2P-06 Флоат 13.75% 102.48% 16.57 30 12.11.2027 19.11.2026 AA-
ГТЛК 1P-16 🟡 Аморт 15.98% 91.34% 4.33 91 17.02.2028 AA-
ГТЛК 2P-08 🟡 Фикс 15.81% 107.97% 16.03 30 18.05.2028 AA-
ГТЛК 2P-10 🟡 Флоат 17.91% 97.34% 0.00 30 30.08.2028 AA-
sГТЛК2P-11 🟡 Флоат 15.62% 101.25% 0.00 30 16.11.2028 AA-
ГТЛК 1P-21 🟡 Флоат 20.86% 97.09% 45.25 91 27.04.2029 03.11.2027 AA-
sГТЛК 2P-9 🟡 Аморт 17.23% 101.38% 13.77 30 04.07.2029 AA-
ГТЛК 2P-04 🟡 Фикс 14.65% 114.46% 20.55 30 25.10.2029 10.11.2027 AA-
sГТЛК2P-12 🟡 Аморт 17.26% 100.52% 13.36 30 02.03.2030 AA-
ГТЛК 2P-13 🟡 Аморт 17.27% 99.78% 13.11 30 05.05.2030 AA-
ГТЛК 1P-01 Флоат 0.62% 136.29% 10.12 91 05.09.2031 AA-
ГТЛК 1P-02 Аморт -0.27% 130.42% 11.04 91 24.11.2031 AA-
ГТЛК 1P-03 🟡 Флоат 19.90% 98.40% 45.38 91 22.01.2032 03.08.2027 AA-
ГТЛК 1P-04 🟡 Фикс 16.81% 100.13% 39.89 91 06.04.2032 14.04.2028 AA-
ГТЛК 1P-06 🟡 Флоат 20.16% 94.50% 22.60 91 01.09.2032 AA-
ГТЛК 1P-07 🟡 Фикс 18.78% 96.72% 29.17 91 31.12.2032 13.01.2027 AA-
ГТЛК 1P-08 🟡 Фикс 17.52% 94.64% 28.22 91 18.01.2033 30.07.2027 AA-
ГТЛК 1P-09 🟡 Флоат 20.98% 97.08% 44.88 91 18.03.2033 27.09.2028 AA-
ГТЛК 1P-10 🟡 Фикс 14.98% 73.47% 0.25 91 20.05.2033 30.08.2028 AA-
ГТЛК 1P-12 Фикс 18.04% 96.71% 22.69 91 04.11.2033 18.11.2026 AA-
ГТЛК 1P-13 🟡 Фикс 17.25% 95.93% 23.86 91 20.01.2034 03.02.2027 AA-
ГТЛК 1P-14 🟡 Фикс 17.58% 98.77% 28.40 91 25.05.2034 08.09.2026 AA-
ГТЛК 1P-17 🟡 Фикс 16.81% 100.19% 18.55 91 14.05.2035 24.08.2028 AA-
ГТЛК 1P-18 🟡 Фикс 17.13% 92.52% 19.55 91 23.05.2035 07.06.2027 AA-
ГТЛК 1P-19 🟡 Фикс 17.69% 85.57% 19.87 91 23.05.2035 05.06.2028 AA-
ГТЛК 2P-01 🟡 Флоат 21.23% 96.09% 43.88 91 03.03.2036 14.09.2028 AA-
ГТЛК 1P-20 🟡 Флоат 20.54% 96.21% 44.00 91 28.05.2036 13.03.2028 AA-
ГТЛК 2P-02 🟡 Фикс 17.68% 97.74% 29.17 91 17.11.2037 04.12.2026 AA-
ГТЛК 2P-03 🟡 Флоат 19.74% 98.39% 45.62 91 02.02.2039 24.05.2027 AA-

О компании

На Московской бирже обращается 31 выпуск облигаций Государственная транспортная лизинговая компания (ИНН 7720261827). Отрасль эмитента: Лизинг. Кредитный рейтинг — AA-.

Доходность к погашению (YTM) — в среднем 16.79% годовых, в диапазоне от 0.62% до 21.23% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 04.08.2026, самый поздний — 02.02.2039.

Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.