| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГПБФин1Р7 🟡 | Флоат | 11.48% | 100.20% | 12.40 | 30 | 17.06.2027 | 01.07.2026 | |
| ГПБФин1Р4 | Флоат | 14.67% | 99.05% | 0.00 | 30 | 04.08.2027 | — | |
| ГПБФин1Р2 | Флоат | 16.10% | 98.70% | 0.00 | 91 | 24.10.2027 | — | |
| ГПБФин1Р10 | Флоат | 15.23% | 100.00% | 12.40 | 30 | 12.02.2028 | 01.07.2026 | |
| ГПБФин1Р3 | Фикс | 0.00% | —% | 14.38 | 30 | 07.04.2028 | — | |
| ГПБФин1Р1 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 91 | 16.12.2030 | — |
На Московской бирже обращается 6 выпусков облигаций ГПБ Финанс (ИНН 9706046074). Отрасль эмитента: Банки.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.37% годовых, в диапазоне от 11.48% до 16.10% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 17.06.2027, самый поздний — 16.12.2030.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).