| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| sЛЕГЕНД2P1 🔒 квал 🟡 | Флоат | 17.69% | 100.85% | 49.86 | 91 | 06.05.2027 | — | |
| ЛЕГЕНДА2P5 🟡 | Флоат | 18.92% | 99.81% | 0.00 | 30 | 18.07.2027 | — | |
| ЛЕГЕНДА2P4 🟡 | Фикс | 18.67% | 102.65% | 16.64 | 30 | 18.07.2027 | — | |
| ЛЕГЕНДА2P7 🟡 | Фикс | 20.27% | 100.82% | 15.62 | 30 | 24.05.2028 | — | |
| sЛЕГЕНД2P6 | Фикс | 18.80% | 64.18% | 2.49 | 91 | 12.04.2029 | — |
На Московской бирже обращается 5 выпусков облигаций ЛЕГЕНДА (ИНН 7840438730). Отрасль эмитента: Строительство. Кредитный рейтинг — BBB.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 18.87% годовых, в диапазоне от 17.69% до 20.27% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 06.05.2027, самый поздний — 12.04.2029.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).