Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Минфин РФ — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7710168360
Отрасль Государственные
Выпусков 60
Выпусков
60
Средняя YTM
14.68%
от 3.16% до 17.40%
Погашения
2026–2044

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ОФЗ 46023 🟡 Аморт -11.14% 100.02% 4.07 182 23.07.2026
ОФЗ 26219 🟡 Фикс 13.87% 98.98% 38.64 182 16.09.2026
ОФЗ 26226 🟡 Фикс 14.30% 98.73% 39.64 182 07.10.2026
ОФЗ 29016 🟡 Флоат 0.00% 100.07% 0.00 91 23.12.2026
ОФЗ 26207 🟡 Фикс 13.85% 97.24% 40.64 182 03.02.2027
ОФЗ 29007 🟡 Флоат 0.00% 100.93% 87.16 182 03.03.2027
ОФЗ 29020 🟡 Флоат 0.00% 99.96% 0.00 91 22.09.2027
ОФЗ 26232 🟡 Фикс 14.44% 91.55% 29.92 182 06.10.2027
ОФЗ 26212 🟡 Фикс 14.30% 91.25% 35.15 182 19.01.2028
ОФЗ 52002 🟡 Фикс 9.22% 90.65% 21.71 182 02.02.2028
ОФЗ 26236 🟡 Фикс 14.60% 86.98% 28.42 182 17.05.2028
ОФЗ 29015 🟡 Флоат 0.00% 99.23% 37.91 91 18.10.2028
ОФЗ 26237 🟡 Фикс 14.88% 83.47% 33.41 182 14.03.2029
ОФЗ 26224 🟡 Фикс 14.80% 83.17% 34.41 182 23.05.2029
ОФЗ 29019 🟡 Флоат 0.00% 99.35% 37.91 91 18.07.2029
ОФЗ 26242 🟡 Фикс 15.02% 87.24% 44.88 182 29.08.2029
ОФЗ 46012 Аморт 3.16% 101.03% 72.69 364 05.09.2029
ОФЗ 29008 🟡 Флоат 0.00% 102.51% 85.66 182 03.10.2029
ОФЗ 26228 🟡 Фикс 15.19% 80.93% 38.15 182 10.04.2030
ОФЗ 52003 🟡 Фикс 7.67% 82.81% 19.74 182 17.07.2030
ОФЗ 26251 🟡 Фикс 15.31% 84.85% 47.37 182 28.08.2030
ОФЗ 29013 🟡 Флоат 0.00% 97.61% 0.00 91 18.09.2030
ОФЗ 29021 🟡 Флоат 0.00% 97.63% 0.00 91 27.11.2030
ОФЗ 26235 🟡 Фикс 15.30% 71.20% 29.42 182 12.03.2031
ОФЗ 26239 🟡 Фикс 15.29% 73.17% 34.41 182 23.07.2031
ОФЗ 26218 🟡 Фикс 15.50% 77.95% 42.38 182 17.09.2031
ОФЗ 29018 🟡 Флоат 0.00% 97.49% 0.00 91 26.11.2031
ОФЗ 52004 🟡 Фикс 7.73% 76.89% 18.56 182 17.03.2032
ОФЗ 29009 🟡 Флоат 0.00% 103.55% 99.18 182 05.05.2032
ОФЗ 26249 🟡 Фикс 15.65% 84.96% 54.85 182 16.06.2032
ОФЗ 29017 🟡 Флоат 0.00% 97.08% 0.00 91 25.08.2032
ОФЗ 26241 🟡 Фикс 15.69% 77.85% 47.37 182 17.11.2032
ОФЗ 26221 🟡 Фикс 15.84% 69.70% 38.39 182 23.03.2033
ОФЗ 52005 🟡 Фикс 7.07% 75.96% 15.87 182 11.05.2033
ОФЗ 29022 🟡 Флоат 0.00% 96.66% 0.00 91 20.07.2033
ОФЗ 26252 🟡 Фикс 16.13% 87.78% 62.33 182 12.10.2033
ОФЗ 26244 🟡 Фикс 16.18% 81.84% 56.10 182 15.03.2034
ОФЗ 26225 🟡 Фикс 16.11% 63.86% 36.15 182 10.05.2034
ОФЗ 29023 🟡 Флоат 0.00% 96.40% 0.00 91 23.08.2034
ОФЗ 29010 🟡 Флоат 0.00% 104.06% 95.44 182 06.12.2034
ОФЗ 29024 🟡 Флоат 0.00% 95.40% 0.00 91 18.04.2035
ОФЗ 26233 🟡 Фикс 16.24% 55.58% 30.42 182 18.07.2035
ОФЗ 26245 🟡 Фикс 16.39% 82.99% 59.84 182 26.09.2035
ОФЗ 46020 🟡 Аморт 14.57% 64.48% 34.41 182 06.02.2036
ОФЗ 26246 🟡 Фикс 16.41% 82.56% 59.84 182 12.03.2036
ОФЗ 26240 🟡 Фикс 16.26% 57.69% 34.90 182 30.07.2036
ОФЗ 29027 🟡 Флоат 16.95% 95.46% 0.00 92 11.09.2036
ОФЗ 26250 🟡 Фикс 16.46% 81.47% 59.84 182 10.06.2037
ОФЗ 29025 🟡 Флоат 0.00% 94.45% 0.00 91 12.08.2037
ОФЗ 26243 🟡 Фикс 16.46% 69.09% 48.87 182 19.05.2038
ОФЗ 29026 🟡 Флоат 16.68% 96.26% 0.00 92 04.09.2038
ОФЗ 26253 🟡 Фикс 16.50% 85.96% 64.82 182 06.10.2038
ОФЗ 26230 🟡 Фикс 16.30% 57.19% 38.39 182 16.03.2039
ОФЗ 26247 🟡 Фикс 16.50% 81.60% 61.08 182 11.05.2039
ОФЗ 29028 🟡 Флоат 17.40% 94.38% 0.00 90 22.10.2039
ОФЗ 26248 🟡 Фикс 16.43% 81.57% 61.08 182 16.05.2040
ОФЗ 26254 🟡 Фикс 16.54% 85.23% 64.82 182 03.10.2040
ОФЗ 26238 🟡 Фикс 16.07% 52.54% 35.40 182 15.05.2041
ОФЗ 29029 🟡 Флоат 17.30% 94.93% 0.00 90 22.10.2041
ОФЗ 26231 Фикс 0.00% —% 1.25 182 20.07.2044

О компании

На Московской бирже обращается 60 выпусков облигаций Минфин РФ (ИНН 7710168360). Отрасль эмитента: Государственные.

Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.68% годовых, в диапазоне от 3.16% до 17.40% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 23.07.2026, самый поздний — 20.07.2044.

Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.