| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 26226 🟡 | Фикс | 12.07% | 99.80% | 39.64 | 182 | 07.10.2026 | — | — |
| ОФЗ 29016 🟡 | Флоат | 0.00% | 100.10% | 0.00 | 91 | 23.12.2026 | — | — |
| ОФЗ 26207 🟡 | Фикс | 12.93% | 98.44% | 40.64 | 182 | 03.02.2027 | — | — |
| ОФЗ 29007 🟡 | Флоат | 0.00% | 100.64% | 87.16 | 182 | 03.03.2027 | — | — |
| ОФЗ 29020 🟡 | Флоат | 0.00% | 100.07% | 0.00 | 91 | 22.09.2027 | — | — |
| ОФЗ 26232 🟡 | Фикс | 12.87% | 93.83% | 29.92 | 182 | 06.10.2027 | — | — |
| ОФЗ 26212 🟡 | Фикс | 14.01% | 92.20% | 35.15 | 182 | 19.01.2028 | — | — |
| ОФЗ 52002 🟡 | Фикс | 8.60% | 92.44% | 21.71 | 182 | 02.02.2028 | — | — |
| ОФЗ 26236 🟡 | Фикс | 14.26% | 88.12% | 28.42 | 182 | 17.05.2028 | — | — |
| ОФЗ 29015 🟡 | Флоат | 0.00% | 99.33% | 37.91 | 91 | 18.10.2028 | — | — |
| ОФЗ 26237 🟡 | Фикс | 14.72% | 84.75% | 33.41 | 182 | 14.03.2029 | — | — |
| ОФЗ 26224 🟡 | Фикс | 14.50% | 84.44% | 34.41 | 182 | 23.05.2029 | — | — |
| ОФЗ 29019 🟡 | Флоат | 0.00% | 99.24% | 37.91 | 91 | 18.07.2029 | — | — |
| ОФЗ 26242 🟡 | Фикс | 14.55% | 88.00% | 44.88 | 182 | 29.08.2029 | — | — |
| ОФЗ 46012 | Аморт | 2.84% | 101.96% | 72.69 | 364 | 05.09.2029 | — | — |
| ОФЗ 29008 🟡 | Флоат | 0.00% | 102.80% | 85.66 | 182 | 03.10.2029 | — | — |
| ОФЗ 26228 🟡 | Фикс | 14.97% | 81.62% | 38.15 | 182 | 10.04.2030 | — | — |
| ОФЗ 52003 🟡 | Фикс | 7.20% | 84.74% | 19.74 | 182 | 17.07.2030 | — | — |
| ОФЗ 26251 🟡 | Фикс | 15.26% | 84.60% | 47.37 | 182 | 28.08.2030 | — | — |
| ОФЗ 29013 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.88% | 0.00 | 91 | 18.09.2030 | — | — |
| ОФЗ 29021 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.80% | 0.00 | 91 | 27.11.2030 | — | — |
| ОФЗ 26235 🟡 | Фикс | 15.22% | 71.79% | 29.42 | 182 | 12.03.2031 | — | — |
| ОФЗ 26239 🟡 | Фикс | 15.22% | 73.59% | 34.41 | 182 | 23.07.2031 | — | — |
| ОФЗ 26218 🟡 | Фикс | 15.29% | 78.27% | 42.38 | 182 | 17.09.2031 | — | — |
| ОФЗ 29018 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.51% | 0.00 | 91 | 26.11.2031 | — | — |
| ОФЗ 52004 🟡 | Фикс | 6.97% | 80.21% | 18.56 | 182 | 17.03.2032 | — | — |
| ОФЗ 29009 🟡 | Флоат | 0.00% | 104.15% | 99.18 | 182 | 05.05.2032 | — | — |
| ОФЗ 26249 🟡 | Фикс | 15.93% | 83.89% | 54.85 | 182 | 16.06.2032 | — | — |
| ОФЗ 29017 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.10% | 0.00 | 91 | 25.08.2032 | — | — |
| ОФЗ 26241 🟡 | Фикс | 15.85% | 77.60% | 47.37 | 182 | 17.11.2032 | — | — |
| ОФЗ 26221 🟡 | Фикс | 15.84% | 69.43% | 38.39 | 182 | 23.03.2033 | — | — |
| ОФЗ 52005 🟡 | Фикс | 6.32% | 79.98% | 15.87 | 182 | 11.05.2033 | — | — |
| ОФЗ 29022 🟡 | Флоат | 0.00% | 96.92% | 0.00 | 91 | 20.07.2033 | — | — |
| ОФЗ 26252 🟡 | Фикс | 16.26% | 86.79% | 62.33 | 182 | 12.10.2033 | — | — |
| ОФЗ 26244 🟡 | Фикс | 16.29% | 80.89% | 56.10 | 182 | 15.03.2034 | — | — |
| ОФЗ 26225 🟡 | Фикс | 16.19% | 63.39% | 36.15 | 182 | 10.05.2034 | — | — |
| ОФЗ 29023 🟡 | Флоат | 0.00% | 95.85% | 0.00 | 91 | 23.08.2034 | — | — |
| ОФЗ 29010 🟡 | Флоат | 0.00% | 103.96% | 95.44 | 182 | 06.12.2034 | — | — |
| ОФЗ 29024 🟡 | Флоат | 0.00% | 94.66% | 0.00 | 91 | 18.04.2035 | — | — |
| ОФЗ 26233 🟡 | Фикс | 15.97% | 55.96% | 30.42 | 182 | 18.07.2035 | — | — |
| ОФЗ 26245 🟡 | Фикс | 16.30% | 82.50% | 59.84 | 182 | 26.09.2035 | — | — |
| ОФЗ 46020 🟡 | Аморт | 15.12% | 62.80% | 34.41 | 182 | 06.02.2036 | — | — |
| ОФЗ 26246 🟡 | Фикс | 16.27% | 82.13% | 59.84 | 182 | 12.03.2036 | — | — |
| ОФЗ 26240 🟡 | Фикс | 16.03% | 57.88% | 34.90 | 182 | 30.07.2036 | — | — |
| ОФЗ 29027 🟡 | Флоат | 16.34% | 94.63% | 0.00 | 92 | 11.09.2036 | — | — |
| ОФЗ 26250 🟡 | Фикс | 16.31% | 81.19% | 59.84 | 182 | 10.06.2037 | — | — |
| ОФЗ 29025 🟡 | Флоат | 0.00% | 94.12% | 0.00 | 91 | 12.08.2037 | — | — |
| ОФЗ 26243 🟡 | Фикс | 16.28% | 69.02% | 48.87 | 182 | 19.05.2038 | — | — |
| ОФЗ 29026 🟡 | Флоат | 16.07% | 95.74% | 0.00 | 92 | 04.09.2038 | — | — |
| ОФЗ 26253 🟡 | Фикс | 16.30% | 85.65% | 64.82 | 182 | 06.10.2038 | — | — |
| ОФЗ 26230 🟡 | Фикс | 16.19% | 57.07% | 38.39 | 182 | 16.03.2039 | — | — |
| ОФЗ 26247 🟡 | Фикс | 16.30% | 81.28% | 61.08 | 182 | 11.05.2039 | — | — |
| ОФЗ 29028 🟡 | Флоат | 16.43% | 93.94% | 0.00 | 90 | 22.10.2039 | — | — |
| ОФЗ 26248 🟡 | Фикс | 16.25% | 80.95% | 61.08 | 182 | 16.05.2040 | — | — |
| ОФЗ 26254 🟡 | Фикс | 16.28% | 84.95% | 64.82 | 182 | 03.10.2040 | — | — |
| ОФЗ 26238 🟡 | Фикс | 15.88% | 52.52% | 35.40 | 182 | 15.05.2041 | — | — |
| ОФЗ 29029 🟡 | Флоат | 16.37% | 93.90% | 0.00 | 90 | 22.10.2041 | — | — |
| ОФЗ 29031 🟡 | Флоат | 0.49% | 92.75% | 0.00 | 92 | 29.07.2042 | — | — |
| ОФЗ 26231 | Фикс | 0.00% | —% | 1.25 | 182 | 20.07.2044 | — | — |
На Московской бирже обращается 59 выпусков облигаций Минфин РФ (ИНН 7710168360). Отрасль эмитента: Государственные.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.03% годовых, в диапазоне от 0.49% до 16.43% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 07.10.2026, самый поздний — 20.07.2044.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.