| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОФЗ 46023 🟡 | Аморт | 11.13% | 99.93% | 4.07 | 182 | 23.07.2026 | — | — |
| ОФЗ 26219 🟡 | Фикс | 13.42% | 98.60% | 38.64 | 182 | 16.09.2026 | — | — |
| ОФЗ 26226 🟡 | Фикс | 13.41% | 98.44% | 39.64 | 182 | 07.10.2026 | — | — |
| ОФЗ 29016 🟡 | Флоат | 0.00% | 100.20% | 0.00 | 91 | 23.12.2026 | — | — |
| ОФЗ 26207 🟡 | Фикс | 13.03% | 97.23% | 40.64 | 182 | 03.02.2027 | — | — |
| ОФЗ 29007 🟡 | Флоат | 0.00% | 101.70% | 87.16 | 182 | 03.03.2027 | — | — |
| ОФЗ 29020 🟡 | Флоат | 0.00% | 100.07% | 0.00 | 91 | 22.09.2027 | — | — |
| ОФЗ 26232 🟡 | Фикс | 13.11% | 91.82% | 29.92 | 182 | 06.10.2027 | — | — |
| ОФЗ 26212 🟡 | Фикс | 13.14% | 91.82% | 35.15 | 182 | 19.01.2028 | — | — |
| ОФЗ 52002 🟡 | Фикс | 9.50% | 89.84% | 21.71 | 182 | 02.02.2028 | — | — |
| ОФЗ 26236 🟡 | Фикс | 13.33% | 87.91% | 28.42 | 182 | 17.05.2028 | — | — |
| ОФЗ 29015 🟡 | Флоат | 0.00% | 99.50% | 37.91 | 91 | 18.10.2028 | — | — |
| ОФЗ 26237 🟡 | Фикс | 13.52% | 85.50% | 33.41 | 182 | 14.03.2029 | — | — |
| ОФЗ 26224 🟡 | Фикс | 13.45% | 85.28% | 34.41 | 182 | 23.05.2029 | — | — |
| ОФЗ 29019 🟡 | Флоат | 0.00% | 99.34% | 37.91 | 91 | 18.07.2029 | — | — |
| ОФЗ 26242 🟡 | Фикс | 13.40% | 89.70% | 44.88 | 182 | 29.08.2029 | — | — |
| ОФЗ 46012 | Аморт | 1.91% | 105.10% | 72.69 | 364 | 05.09.2029 | — | — |
| ОФЗ 29008 🟡 | Флоат | 0.00% | 103.86% | 85.66 | 182 | 03.10.2029 | — | — |
| ОФЗ 26228 🟡 | Фикс | 13.92% | 82.86% | 38.15 | 182 | 10.04.2030 | — | — |
| ОФЗ 52003 🟡 | Фикс | 7.50% | 82.60% | 19.74 | 182 | 17.07.2030 | — | — |
| ОФЗ 26251 🟡 | Фикс | 14.00% | 87.22% | 47.37 | 182 | 28.08.2030 | — | — |
| ОФЗ 29013 🟡 | Флоат | 0.00% | 98.05% | 0.00 | 91 | 18.09.2030 | — | — |
| ОФЗ 29021 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.80% | 0.00 | 91 | 27.11.2030 | — | — |
| ОФЗ 26235 🟡 | Фикс | 14.13% | 73.31% | 29.42 | 182 | 12.03.2031 | — | — |
| ОФЗ 26239 🟡 | Фикс | 14.02% | 75.79% | 34.41 | 182 | 23.07.2031 | — | — |
| ОФЗ 26218 🟡 | Фикс | 14.21% | 80.72% | 42.38 | 182 | 17.09.2031 | — | — |
| ОФЗ 29018 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.55% | 0.00 | 91 | 26.11.2031 | — | — |
| ОФЗ 52004 🟡 | Фикс | 7.59% | 77.07% | 18.56 | 182 | 17.03.2032 | — | — |
| ОФЗ 29009 🟡 | Флоат | 0.00% | 105.74% | 99.18 | 182 | 05.05.2032 | — | — |
| ОФЗ 26249 🟡 | Фикс | 14.38% | 88.50% | 54.85 | 182 | 16.06.2032 | — | — |
| ОФЗ 29017 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.10% | 0.00 | 91 | 25.08.2032 | — | — |
| ОФЗ 26241 🟡 | Фикс | 14.41% | 81.62% | 47.37 | 182 | 17.11.2032 | — | — |
| ОФЗ 26221 🟡 | Фикс | 14.44% | 72.99% | 38.39 | 182 | 23.03.2033 | — | — |
| ОФЗ 52005 🟡 | Фикс | 6.95% | 76.36% | 15.87 | 182 | 11.05.2033 | — | — |
| ОФЗ 29022 🟡 | Флоат | 0.00% | 97.10% | 0.00 | 91 | 20.07.2033 | — | — |
| ОФЗ 26252 🟡 | Фикс | 14.64% | 92.65% | 62.33 | 182 | 12.10.2033 | — | — |
| ОФЗ 26244 🟡 | Фикс | 14.66% | 86.59% | 56.10 | 182 | 15.03.2034 | — | — |
| ОФЗ 26225 🟡 | Фикс | 14.68% | 67.69% | 36.15 | 182 | 10.05.2034 | — | — |
| ОФЗ 29023 🟡 | Флоат | 0.00% | 96.56% | 0.00 | 91 | 23.08.2034 | — | — |
| ОФЗ 29010 🟡 | Флоат | 0.00% | 106.00% | 95.44 | 182 | 06.12.2034 | — | — |
| ОФЗ 29024 🟡 | Флоат | 0.00% | 96.00% | 0.00 | 91 | 18.04.2035 | — | — |
| ОФЗ 26233 🟡 | Фикс | 14.58% | 59.78% | 30.42 | 182 | 18.07.2035 | — | — |
| ОФЗ 26245 🟡 | Фикс | 14.75% | 88.64% | 59.84 | 182 | 26.09.2035 | — | — |
| ОФЗ 46020 🟡 | Аморт | 13.53% | 68.71% | 34.41 | 182 | 06.02.2036 | — | — |
| ОФЗ 26246 🟡 | Фикс | 14.76% | 88.32% | 59.84 | 182 | 12.03.2036 | — | — |
| ОФЗ 26240 🟡 | Фикс | 14.74% | 61.77% | 34.90 | 182 | 30.07.2036 | — | — |
| ОФЗ 29027 🟡 | Флоат | 0.00% | 96.10% | 0.00 | 92 | 11.09.2036 | — | — |
| ОФЗ 26250 🟡 | Фикс | 14.76% | 87.69% | 59.84 | 182 | 10.06.2037 | — | — |
| ОФЗ 29025 🟡 | Флоат | 0.00% | 95.11% | 0.00 | 91 | 12.08.2037 | — | — |
| ОФЗ 26243 🟡 | Фикс | 14.76% | 74.85% | 48.87 | 182 | 19.05.2038 | — | — |
| ОФЗ 29026 🟡 | Флоат | 0.00% | 96.11% | 0.00 | 92 | 04.09.2038 | — | — |
| ОФЗ 26253 🟡 | Фикс | 14.76% | 92.85% | 64.82 | 182 | 06.10.2038 | — | — |
| ОФЗ 26230 🟡 | Фикс | 14.72% | 62.18% | 38.39 | 182 | 16.03.2039 | — | — |
| ОФЗ 26247 🟡 | Фикс | 14.76% | 88.28% | 61.08 | 182 | 11.05.2039 | — | — |
| ОФЗ 29028 🟡 | Флоат | 0.00% | 95.14% | 0.00 | 90 | 22.10.2039 | — | — |
| ОФЗ 26248 🟡 | Фикс | 14.74% | 88.25% | 61.08 | 182 | 16.05.2040 | — | — |
| ОФЗ 26254 🟡 | Фикс | 14.74% | 92.58% | 64.82 | 182 | 03.10.2040 | — | — |
| ОФЗ 26238 🟡 | Фикс | 14.52% | 57.18% | 35.40 | 182 | 15.05.2041 | — | — |
| ОФЗ 29029 🟡 | Флоат | 0.00% | 95.13% | 0.00 | 90 | 22.10.2041 | — | — |
| ОФЗ 26231 | Фикс | 0.00% | —% | 1.25 | 182 | 20.07.2044 | — | — |
На Московской бирже обращается 60 выпусков облигаций Минфин РФ (ИНН 7710168360). Отрасль эмитента: Государственные.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 13.13% годовых, в диапазоне от 1.91% до 14.76% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 23.07.2026, самый поздний — 20.07.2044.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.