| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Роснфт1P1 | Фикс | 2.23% | 102.08% | 19.95 | 91 | 25.11.2026 | — | |
| Роснфт1P2 | Фикс | 11.23% | 97.30% | 39.89 | 182 | 11.12.2026 | — | |
| Роснфт1P3 | Фикс | 0.00% | —% | 47.37 | 182 | 17.12.2026 | — | |
| Роснфт1P4 🟡 | Фикс | 14.84% | 96.12% | 44.88 | 182 | 22.04.2027 | — | |
| Роснфт1P6 | Фикс | 13.45% | 95.45% | 39.89 | 182 | 14.07.2027 | — | |
| Роснфт1P7 | Фикс | 8.66% | 99.55% | 39.89 | 182 | 14.07.2027 | — | |
| Роснфт1P8 | Фикс | 7.80% | 100.06% | 39.89 | 182 | 30.09.2027 | 06.10.2026 | |
| Роснфт2P1 | Фикс | -3.98% | 104.60% | 39.89 | 182 | 24.11.2027 | 30.11.2026 | |
| Роснфт2P2 | Фикс | -3.98% | 104.60% | 39.89 | 182 | 24.11.2027 | 30.11.2026 | |
| Роснфт2P3 🟡 | Фикс | 15.03% | 100.43% | 74.55 | 182 | 09.12.2027 | — | |
| Роснфт2P4 🟡 | Фикс | 15.47% | 96.05% | 39.89 | 182 | 03.02.2028 | 09.02.2027 | |
| Роснфт2P5 🟡 | Фикс | 13.41% | 94.56% | 44.88 | 182 | 18.02.2028 | — | |
| Роснфт2P6 | Фикс | 13.82% | 89.82% | 22.44 | 91 | 23.03.2029 | — | |
| Роснфт2P7 | Фикс | 0.00% | —% | 22.44 | 91 | 23.03.2029 | — | |
| Роснфт2P8 🟡 | Фикс | 13.45% | 90.00% | 44.88 | 182 | 02.07.2029 | — | |
| Роснфт2P9 | Фикс | 13.09% | 86.58% | 22.44 | 91 | 11.10.2029 | — | |
| Роснфт2P10 | Фикс | 15.83% | 94.69% | 19.95 | 91 | 29.05.2030 | 07.06.2027 | |
| Роснфт3P02 | Фикс | 3.07% | 101.80% | 39.89 | 182 | 14.11.2030 | 24.11.2026 | |
| Роснфт3P01 | Фикс | 3.07% | 101.81% | 39.89 | 182 | 14.11.2030 | 24.11.2026 | |
| Роснфт4P3 | Фикс | 3.49% | 101.45% | 39.89 | 182 | 30.10.2034 | 12.11.2026 | |
| Роснфт5P1 | Флоат | 0.00% | —% | 0.00 | 91 | 18.02.2036 | 01.03.2029 | |
| Роснфт5P2 | Фикс | 0.00% | —% | 39.89 | 182 | 27.02.2036 | 24.03.2027 |
На Московской бирже обращается 22 выпуска облигаций Нефтяная компания "Роснефть" (ИНН 7706107510). Отрасль эмитента: Нефтегаз. Кредитный рейтинг — AAA.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 10.50% годовых, в диапазоне от 2.23% до 15.83% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 25.11.2026, самый поздний — 27.02.2036.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).