Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Почта России — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7724490000
Отрасль Транспорт
Выпусков 20
Рейтинг эмитента AA
Выпусков
20
Средняя YTM
15.73%
от 6.68% до 22.67%
Погашения
2026–2036

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
ПочтаРосБ3 Фикс -0.23% 103.99% 76.04 182 10.09.2026 AA
ПочтаРосБ4 Фикс 7.65% 104.99% 70.81 182 22.03.2027 AA
ПочтаРБ1P2 🟡 Фикс 13.73% 101.54% 75.54 182 11.05.2027 AA
ПочтаРБ1P3 🟡 Фикс 16.88% 100.30% 49.12 182 19.05.2027 23.11.2026 AA
ПочтаР3P01 🔒 квал 🟡 Фикс 15.65% 104.09% 14.14 30 01.04.2028 AA
ПочтаР3P02 🔒 квал 🟡 Флоат 16.69% 99.64% 0.00 30 01.04.2028 AA
ПочтаРБ1P4 Фикс 15.68% 101.75% 49.36 182 24.04.2028 29.04.2027 AA
ПочтаРБ1P5 🟡 Фикс 16.34% 101.25% 49.36 182 24.04.2028 29.04.2027 AA
ПочтаРБ1P7 🟡 Фикс 16.28% 101.89% 92.25 182 27.03.2029 02.04.2027 AA
ПочтаРБ1P6 Фикс 14.67% 99.98% 76.04 182 23.08.2029 01.09.2026 AA
ПочтаРБ1P8 Фикс 16.05% 100.64% 90.75 182 11.09.2029 18.09.2026 AA
ПочтаР1P10 🟡 Фикс 16.03% 103.40% 87.01 182 23.07.2030 28.07.2028 AA
ПочтаРБ1P9 Фикс 6.68% 100.04% 32.91 182 13.11.2030 22.11.2027 AA
ПочтаР2P01 🟡 Фикс 16.21% 96.12% 56.84 182 26.05.2032 07.06.2027 AA
ПочтаР2P02 🟡 Фикс 22.67% 99.70% 50.61 182 08.06.2032 19.06.2026 AA
ПочтаР2P03 🟡 Фикс 16.98% 89.66% 50.61 182 08.06.2032 16.06.2028 AA
ПочтаР2P04 🟡 Фикс 17.81% 91.50% 46.12 182 25.08.2032 06.09.2027 AA
ПочтаР3P03 🔒 квал 🟡 Фикс 18.07% 102.06% 14.59 30 22.01.2036 31.01.2029 AA
ПочтаР3P04 🔒 квал 🟡 Флоат 16.69% 99.95% 0.00 30 22.01.2036 08.02.2028 AA
ПочтаР3P05 🟡 Фикс 18.16% 100.65% 14.10 30 28.03.2036 09.04.2029 AA

О компании

На Московской бирже обращается 20 выпусков облигаций Почта России (ИНН 7724490000). Отрасль эмитента: Транспорт. Кредитный рейтинг — AA.

Доходность к погашению (YTM) — в среднем 15.73% годовых, в диапазоне от 6.68% до 22.67% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 10.09.2026, самый поздний — 28.03.2036.

Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).