| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Казахст07 🟡 | Фикс | 16.06% | 90.62% | 32.66 | 182 | 15.09.2027 | — | — |
| Казахст08 🟡 | Фикс | 16.10% | 87.50% | 38.34 | 182 | 19.06.2028 | — | — |
| Казахст11 🟡 | Фикс | 16.24% | 73.40% | 34.90 | 182 | 11.09.2030 | — | — |
| Казахст12 🟡 | Фикс | 16.24% | 73.00% | 39.49 | 182 | 16.06.2031 | — | — |
| Казахст13 🟡 | Фикс | 16.22% | 73.10% | 39.49 | 182 | 16.06.2031 | — | — |
На Московской бирже обращается 5 выпусков облигаций Республика Казахстан в лице Министерства финансов Республики Казахстан (ИНН 0010038193). Отрасль эмитента: Государственные.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 16.17% годовых, в диапазоне от 16.06% до 16.24% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 15.09.2027, самый поздний — 16.06.2031.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном.