Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Ростелеком — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7707049388
Отрасль Телеком
Выпусков 24
Рейтинг эмитента AAA
Выпусков
24
Средняя YTM
14.49%
от 11.89% до 16.03%
Погашения
2027–2031

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
Ростел2P2R 🟡 Фикс 13.26% 97.70% 33.16 182 10.02.2027 AAA
РостелP15R 🟡 Фикс 13.69% 102.51% 15.41 30 02.03.2027 AAA
РостелP16R 🟡 Фикс 13.29% 102.38% 14.51 30 12.04.2027 AAA
Ростел1P2R 🟡 Фикс 13.11% 103.54% 97.23 182 14.04.2027 AAA
Ростел1P7R 🟡 Флоат 15.15% 100.15% 43.40 91 20.05.2027 AAA
РостелP18R 🟡 Флоат 15.48% 100.53% 0.00 30 08.06.2027 AAA
Ростел1P9R 🟡 Флоат 15.38% 99.97% 41.20 91 04.08.2027 AAA
Ростел1P8R 🟡 Флоат 15.38% 99.92% 42.94 91 02.09.2027 AAA
РостелP11R 🟡 Флоат 14.92% 100.33% 39.98 91 13.09.2027 AAA
РостелP17R 🟡 Фикс 14.25% 102.95% 13.56 30 29.09.2027 AAA
РостелP21R 🟡 Флоат 15.15% 100.60% 0.00 30 22.10.2027 AAA
РостелP19R 🟡 Фикс 14.59% 99.60% 10.93 30 22.10.2027 AAA
Ростел1P3R 🟡 Фикс 14.00% 100.40% 79.78 182 09.11.2027 AAA
РостелP24R 🟡 Фикс 13.99% 100.99% 11.42 30 14.01.2028 AAA
РостелP23R 🟡 Фикс 14.23% 101.10% 11.96 30 08.02.2028 AAA
Ростел1P4R Фикс 14.23% 99.76% 69.81 182 03.03.2028 11.03.2027 AAA
РостелP25R 🟡 Фикс 14.74% 99.75% 11.22 30 03.04.2028 AAA
РостелP22R 🟡 Фикс 14.99% 101.12% 12.12 30 23.07.2028 AAA
РостелP20R Флоат 15.32% 100.81% 13.45 30 07.09.2028 AAA
Ростел1P5R 🟡 Фикс 14.82% 99.56% 69.81 182 21.03.2029 27.09.2027 AAA
РостелP27R Флоат 16.03% 100.09% 0.00 30 09.06.2029 AAA
Ростел3P01 🟡 Фикс 15.34% 74.95% 9.60 91 23.08.2029 AAA
РостелP26R 🟡 Флоат 11.89% 100.71% 0.00 30 15.11.2029 04.12.2026 AAA
РостелP28R 🟡 Фикс 14.63% 100.66% 11.88 30 19.06.2031 12.01.2028 AAA

О компании

На Московской бирже обращается 24 выпуска облигаций Ростелеком (ИНН 7707049388). Отрасль эмитента: Телеком. Кредитный рейтинг — AAA.

Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.49% годовых, в диапазоне от 11.89% до 16.03% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 10.02.2027, самый поздний — 19.06.2031.

Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).