Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Ростелеком — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7707049388
Отрасль Телеком
Выпусков 27
Рейтинг эмитента AAA
Выпусков
27
Средняя YTM
14.55%
от 12.10% до 15.46%
Погашения
2026–2031

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
РостелP10R Фикс 12.10% 100.22% 47.99 91 14.08.2026 AAA
Ростел2P11 Фикс 0.00% —% 27.92 91 27.08.2026 AAA
Ростел1P1R 🟡 Фикс 12.38% 100.78% 95.99 182 10.09.2026 AAA
Ростел2P2R 🟡 Фикс 14.46% 96.60% 33.16 182 10.02.2027 AAA
РостелP15R 🟡 Фикс 13.40% 103.57% 15.41 30 02.03.2027 AAA
РостелP16R 🟡 Фикс 14.58% 102.67% 14.51 30 12.04.2027 AAA
Ростел1P2R 🟡 Фикс 14.00% 103.87% 97.23 182 14.04.2027 AAA
Ростел1P7R 🟡 Флоат 14.79% 100.12% 43.40 91 20.05.2027 AAA
РостелP18R 🟡 Флоат 15.33% 100.64% 0.00 30 08.06.2027 AAA
Ростел1P9R 🟡 Флоат 15.00% 100.23% 41.20 91 04.08.2027 AAA
Ростел1P8R 🟡 Флоат 15.18% 100.05% 42.94 91 02.09.2027 AAA
РостелP11R 🟡 Флоат 15.28% 100.00% 0.00 91 13.09.2027 AAA
РостелP17R 🟡 Фикс 13.54% 104.00% 13.56 30 29.09.2027 AAA
РостелP21R 🟡 Флоат 15.15% 100.61% 0.00 30 22.10.2027 AAA
РостелP19R 🟡 Фикс 14.75% 99.40% 10.93 30 22.10.2027 AAA
Ростел1P3R 🟡 Фикс 15.46% 99.66% 79.78 182 09.11.2027 AAA
РостелP24R 🟡 Фикс 14.82% 100.06% 11.42 30 14.01.2028 AAA
РостелP23R 🟡 Фикс 15.08% 100.58% 11.96 30 08.02.2028 AAA
Ростел1P4R Фикс 14.84% 99.80% 69.81 182 03.03.2028 11.03.2027 AAA
РостелP25R 🟡 Фикс 15.35% 98.93% 11.22 30 03.04.2028 AAA
РостелP22R 🟡 Фикс 14.55% 101.88% 12.12 30 23.07.2028 AAA
РостелP20R Флоат 15.20% 100.12% 13.45 30 07.09.2028 AAA
Ростел1P5R 🟡 Фикс 15.25% 99.57% 69.81 182 21.03.2029 27.09.2027 AAA
РостелP27R Флоат 15.38% 99.93% 0.00 30 09.06.2029 AAA
Ростел3P01 🟡 Фикс 14.83% 74.95% 9.60 91 23.08.2029 AAA
РостелP26R 🟡 Флоат 12.33% 107.40% 0.00 30 15.11.2029 04.12.2026 AAA
РостелP28R 🟡 Фикс 15.37% 99.90% 11.88 30 19.06.2031 12.01.2028 AAA

О компании

На Московской бирже обращается 27 выпусков облигаций Ростелеком (ИНН 7707049388). Отрасль эмитента: Телеком. Кредитный рейтинг — AAA.

Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.55% годовых, в диапазоне от 12.10% до 15.46% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 14.08.2026, самый поздний — 19.06.2031.

Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).