| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ростел2P6R 🟡 | Фикс | 7.66% | 100.20% | 38.39 | 182 | 17.07.2026 | — | |
| РостелP10R | Фикс | 11.99% | 100.59% | 47.99 | 91 | 14.08.2026 | — | |
| Ростел2P11 | Фикс | 0.00% | —% | 27.92 | 91 | 27.08.2026 | — | |
| Ростел1P1R 🟡 | Фикс | 15.20% | 100.97% | 95.99 | 182 | 10.09.2026 | — | |
| Ростел2P2R 🟡 | Фикс | 15.16% | 95.56% | 33.16 | 182 | 10.02.2027 | — | |
| РостелP15R 🟡 | Фикс | 15.47% | 102.27% | 15.41 | 30 | 02.03.2027 | — | |
| РостелP16R 🟡 | Фикс | 14.89% | 101.94% | 14.51 | 30 | 12.04.2027 | — | |
| Ростел1P2R 🟡 | Фикс | 14.98% | 102.99% | 97.23 | 182 | 14.04.2027 | — | |
| Ростел1P7R 🟡 | Флоат | 15.28% | 100.00% | 43.40 | 91 | 20.05.2027 | — | |
| РостелP18R 🟡 | Флоат | 15.37% | 100.72% | 0.00 | 30 | 08.06.2027 | — | |
| Ростел1P9R 🟡 | Флоат | 15.74% | 100.08% | 41.20 | 91 | 04.08.2027 | — | |
| Ростел1P8R 🟡 | Флоат | 15.49% | 100.00% | 42.94 | 91 | 02.09.2027 | — | |
| РостелP11R 🟡 | Флоат | 15.79% | 99.85% | 0.00 | 91 | 13.09.2027 | — | |
| РостелP17R 🟡 | Фикс | 15.63% | 101.83% | 13.56 | 30 | 29.09.2027 | — | |
| РостелP21R 🟡 | Флоат | 15.66% | 100.14% | 0.00 | 30 | 22.10.2027 | — | |
| РостелP19R 🟡 | Фикс | 15.74% | 98.40% | 10.93 | 30 | 22.10.2027 | — | |
| Ростел1P3R 🟡 | Фикс | 14.38% | 98.76% | 79.78 | 182 | 09.11.2027 | — | |
| РостелP24R 🟡 | Фикс | 15.86% | 98.50% | 11.42 | 30 | 14.01.2028 | — | |
| РостелP23R 🟡 | Фикс | 15.97% | 100.02% | 11.96 | 30 | 08.02.2028 | — | |
| Ростел1P4R | Фикс | 15.38% | 99.30% | 69.81 | 182 | 03.03.2028 | 11.03.2027 | |
| РостелP25R 🟡 | Фикс | 15.83% | 97.98% | 11.22 | 30 | 03.04.2028 | — | |
| РостелP22R 🟡 | Фикс | 15.77% | 99.96% | 12.12 | 30 | 23.07.2028 | — | |
| РостелP20R | Флоат | 15.90% | 100.19% | 13.45 | 30 | 07.09.2028 | — | |
| Ростел1P5R 🟡 | Фикс | 15.64% | 99.00% | 69.81 | 182 | 21.03.2029 | 27.09.2027 | |
| РостелP27R | Флоат | 15.72% | 99.99% | 0.00 | 30 | 09.06.2029 | — | |
| Ростел3P01 🟡 | Фикс | 14.97% | 74.33% | 9.60 | 91 | 23.08.2029 | — | |
| РостелP26R 🟡 | Флоат | 13.70% | 100.46% | 0.00 | 30 | 15.11.2029 | 04.12.2026 | |
| РостелP28R 🟡 | Фикс | 15.62% | 99.59% | 11.88 | 30 | 19.06.2031 | 12.01.2028 |
На Московской бирже обращается 28 выпусков облигаций Ростелеком (ИНН 7707049388). Отрасль эмитента: Телеком. Кредитный рейтинг — AAA.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 14.99% годовых, в диапазоне от 7.66% до 15.97% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 17.07.2026, самый поздний — 19.06.2031.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).