| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| РоялКапБО9 🟡 | Фикс | 0.00% | 6.46% | 37.40 | 91 | 08.07.2026 | — | |
| РоялКапБ10 🟡 | Фикс | 0.00% | 5.07% | 39.89 | 91 | 24.11.2026 | — | |
| РоялКапБ1 🔒 квал | Флоат | 0.00% | 5.00% | 18.97 | 30 | 14.11.2027 | — | |
| РоялКапБ2 🔒 квал 🟡 | Фикс | 0.00% | 4.71% | 25.48 | 30 | 25.03.2028 | — | |
| РоялКапБ3 🔒 квал 🟡 | Фикс | 0.00% | 6.27% | 23.84 | 30 | 20.08.2028 | — |
На Московской бирже обращается 5 выпусков облигаций Роял Капитал (ИНН 4025428684). Отрасль эмитента: Лизинг. Кредитный рейтинг — D.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).