Скринер облигаций — ОФЗ и корпоративные бумаги

Облигации Сбербанк России — все выпуски, доходность, цены

ИНН 7707083893
Отрасль Банки
Выпусков 250
Рейтинг эмитента aaa
Выпусков
250
Средняя YTM
7.43%
от 0.26% до 20.90%
Погашения
2026–2032

Выпуски облигаций

Название Купон YTM Цена Купон ₽ Период Погашение Оферта Рейтинг
СберИОС450 🔒 квал Фикс 0.00% 102.90% 0.50 1833 20.07.2026 aaa
СберИОС435 🔒 квал Фикс 0.00% 97.30% 0.50 1830 23.07.2026 aaa
СберИОС574 🔒 квал Фикс 0.00% 95.30% 0.30 1102 23.07.2026 aaa
СберИОС573 Фикс 0.00% 104.99% 0.10 364 24.07.2026 aaa
СберИОС744 Фикс 0.00% 99.30% 0.10 365 30.07.2026 aaa
Сбер Sb29R 🟡 Фикс 10.27% 99.62% 37.05 182 31.07.2026 AAA
Сбер Sb30R Фикс 0.00% —% 37.05 182 31.07.2026 AAA
Сбер Sb34R Фикс 0.00% —% 37.05 182 31.07.2026 AAA
СберИОС737 Фикс 0.00% 98.60% 0.10 365 31.07.2026 aaa
СберИОС456 🔒 квал Фикс 0.00% 125.80% 0.50 1833 05.08.2026 aaa
СберИОС454 🔒 квал Фикс 0.00% 110.00% 0.50 1833 06.08.2026 aaa
СберИОС578 Фикс -1.91% 100.20% 0.10 364 21.08.2026 aaa
СберИОС457 🔒 квал Фикс 0.00% 129.70% 0.50 1834 24.08.2026 aaa
СберИОС460 🔒 квал Фикс 0.00% 98.50% 0.50 1833 26.08.2026 aaa
СберИОС747 Фикс 0.00% 101.65% 0.10 365 28.08.2026 aaa
СберИОС462 🔒 квал Фикс 0.00% 83.41% 0.50 1833 03.09.2026 aaa
СберИОС402 🔒 квал Фикс 0.00% 97.30% 0.50 1831 04.09.2026 aaa
СберИОС754 Фикс 3.11% 99.50% 0.10 365 15.09.2026 aaa
СберИОС584 🔒 квал Фикс 0.00% 94.80% 0.30 1100 18.09.2026 aaa
СберИОС465 🔒 квал Фикс 0.00% 97.30% 0.50 1833 21.09.2026 aaa
СберИОС463 🔒 квал Фикс 0.00% 91.20% 0.50 1833 24.09.2026 aaa
СберИОС581 Фикс 0.00% 105.35% 0.10 365 24.09.2026 aaa
СберИОС585 🔒 квал Фикс 0.00% —% 0.30 1102 01.10.2026 aaa
СберИОС468 🔒 квал Фикс 0.00% 96.70% 0.50 1833 05.10.2026 aaa
СберИОС469 🔒 квал Фикс 0.00% 97.60% 0.50 1833 07.10.2026 aaa
СберИОС409 Фикс 0.00% 95.80% 0.10 364 09.10.2026 aaa
СберИОС418 Фикс 0.00% 157.50% 0.10 364 09.10.2026 aaa
СберИОС471 🔒 квал Фикс 0.00% 100.20% 0.50 1833 21.10.2026 aaa
СберИОС472 🔒 квал Фикс 0.00% 95.70% 0.50 1832 21.10.2026 aaa
СберИОС762 Фикс 0.00% 101.30% 0.10 371 21.10.2026 aaa
СберИОС586 Фикс 0.00% 100.10% 0.10 365 22.10.2026 aaa
СберИОС477 Фикс 0.00% 152.50% 0.10 364 23.10.2026 aaa
СберИОС478 Фикс 0.00% 95.21% 0.10 364 23.10.2026 aaa
СберИОС763 Фикс 0.75% 99.80% 0.10 365 27.10.2026 aaa
СберИОС476 🔒 квал Фикс -0.50% 100.61% 0.50 1833 02.11.2026 aaa
СберИОС479 🔒 квал Фикс 0.00% 95.70% 0.50 1832 03.11.2026 aaa
СберИОС771 Фикс 0.00% —% 0.10 371 11.11.2026 aaa
СберИОС484 Фикс 0.00% 154.20% 0.10 364 13.11.2026 aaa
СберИОС485 Фикс 0.00% 94.51% 0.10 364 13.11.2026 aaa
СберИОС482 🔒 квал Фикс 0.00% 94.60% 0.50 1833 23.11.2026 aaa
СберИОС481 🔒 квал Фикс 0.00% 92.30% 0.50 1832 24.11.2026 aaa
СберИОС490 Фикс 0.00% 164.50% 0.10 364 27.11.2026 aaa
СберИОС491 Фикс 0.00% 94.00% 0.10 364 27.11.2026 aaa
СберИОС492 Фикс 0.00% 93.60% 0.10 364 27.11.2026 aaa
СберИОС768 Фикс 2.74% 99.00% 0.10 367 30.11.2026 aaa
СберИОС488 🔒 квал Фикс 0.00% 94.00% 0.50 1833 07.12.2026 aaa
СберИОС489 🔒 квал Фикс 0.00% 118.30% 0.50 1833 07.12.2026 aaa
СберИОС803 Фикс 0.26% 99.90% 0.05 183 08.12.2026 aaa
СберИОС496 Фикс 0.00% 93.50% 0.10 364 11.12.2026 aaa
СберИОС495 Фикс 0.00% 93.51% 0.10 364 11.12.2026 aaa
СберИОС493 🔒 квал Фикс 0.00% 93.20% 0.50 1833 21.12.2026 aaa
СберИОС497 🔒 квал Фикс 0.00% 93.20% 0.50 1832 22.12.2026 aaa
СберИОС502 Фикс 0.00% 93.01% 0.10 364 25.12.2026 aaa
СберИОС501 Фикс 0.00% 176.60% 0.10 364 25.12.2026 aaa
СберИОС668 Фикс 0.00% 119.60% 0.20 732 28.12.2026 aaa
СберИОС500 🔒 квал Фикс 0.00% 85.20% 0.50 1833 30.12.2026 aaa
СберИОС503 🔒 квал Фикс 0.00% 92.40% 0.50 1842 12.01.2027 aaa
СберИОС506 Фикс 0.00% 92.30% 0.10 364 15.01.2027 aaa
СберИОС507 🔒 квал Фикс 0.00% 83.00% 0.50 1833 21.01.2027 aaa
СберИОС510 Фикс 0.00% 92.50% 0.10 364 22.01.2027 aaa
СберИОС512 Фикс 0.00% 114.10% 0.10 364 22.01.2027 aaa
СберИОС514 Фикс 0.00% 195.00% 0.10 364 22.01.2027 aaa
СберИОС504 🔒 квал Фикс 0.00% 91.50% 0.50 1834 26.01.2027 aaa
СберИОС509 🔒 квал Фикс 0.00% 170.20% 0.50 1833 03.02.2027 aaa
СберИОС511 🔒 квал Фикс 0.00% 89.56% 0.50 1833 04.02.2027 aaa
СберИОС516 Фикс -4.81% 102.90% 0.10 364 12.02.2027 aaa
СберИОС608 Фикс 0.00% 93.73% 0.10 364 26.02.2027 aaa
СберИОС515 🔒 квал Фикс 0.00% 95.20% 0.50 1834 26.02.2027 aaa
СберИОС614 Фикс 0.00% 168.30% 0.10 364 19.03.2027 aaa
СберИОС689 Фикс 0.00% 88.80% 0.01 31 24.03.2027 aaa
СберИОС782 Фикс 0.00% 95.91% 0.10 365 26.03.2027 aaa
СберИОС783 Фикс 0.37% 102.80% 0.10 365 30.03.2027 aaa
СберИОС788 Фикс 0.00% 93.60% 0.10 365 30.04.2027 aaa
СберИОС706 Фикс -1.35% 101.10% 0.20 735 30.04.2027 aaa
СберИОС786 Фикс 0.00% 94.15% 0.11 395 24.05.2027 aaa
СберИОС796 Фикс 0.00% 91.22% 0.10 365 28.05.2027 aaa
СберИОС529 Фикс 0.00% 94.60% 0.10 364 03.06.2027 aaa
СберИОС528 🔒 квал Фикс 0.00% 94.30% 0.50 1835 08.06.2027 aaa
СберИОС524 Фикс 0.00% 91.41% 0.10 364 18.06.2027 aaa
СберИОС804 Фикс 0.00% 107.99% 0.10 372 18.06.2027 aaa
СберИОС525 🔒 квал Фикс 0.00% 86.70% 0.50 1833 24.06.2027 aaa
СберИОС523 Фикс 0.00% 143.10% 0.10 364 25.06.2027 aaa
СберИОС625 Фикс 0.00% 92.90% 0.10 364 25.06.2027 aaa
СберИОС627 Фикс 0.00% 107.80% 0.10 364 25.06.2027 aaa
СберИОС800 Фикс 0.00% 99.30% 0.10 364 25.06.2027 aaa
СберИОС526 🔒 квал Фикс 0.00% 86.50% 0.50 1833 01.07.2027 aaa
СберИОС807 Фикс 0.00% —% 0.10 370 01.07.2027 aaa
СберИОС725 Фикс 3.33% 96.92% 0.20 736 02.07.2027 aaa
СберИОС628 🔒 квал Фикс 0.00% 112.50% 0.30 1099 02.07.2027 aaa
СберИОС809 Фикс 2.09% 98.01% 0.10 371 07.07.2027 aaa
СберИОС527 🔒 квал Фикс 0.00% 85.80% 0.50 1833 22.07.2027 aaa
СберИОС632 Фикс -3.60% 103.90% 0.10 365 30.07.2027 aaa
СберИОС733 Фикс 0.00% 108.70% 0.20 736 03.08.2027 aaa
СберИОС408 🔒 квал Фикс 0.00% 85.30% 0.50 1832 04.08.2027 aaa
СберИОС530 🔒 квал Фикс 0.00% 91.80% 0.50 1832 11.08.2027 aaa
СберИОС522 🔒 квал Фикс 0.00% 85.30% 0.50 1831 17.08.2027 aaa
СберИОС533 Фикс 2.32% 97.50% 0.10 364 27.08.2027 aaa
СберИОС639 Фикс 0.00% 111.50% 0.10 365 02.09.2027 aaa
СберИОС640 Фикс 0.00% 106.40% 0.10 365 02.09.2027 aaa
СберИОС721 Фикс 0.00% 93.70% 0.20 731 06.09.2027 aaa
СберИОС536 Фикс 0.00% 96.70% 0.10 364 10.09.2027 aaa
СберИОС799 Фикс 1.03% 98.80% 0.12 456 24.09.2027 aaa
СберИОС801 Фикс 0.00% —% 0.13 457 29.09.2027 aaa
СберИОС722 Фикс 0.00% —% 0.20 730 30.09.2027 aaa
СберИОС659 Фикс 0.00% 111.40% 0.10 364 10.12.2027 aaa
СберИОС664 Фикс 0.00% 90.30% 0.10 364 24.01.2028 aaa
СберИОС672 Фикс 0.00% 98.30% 0.01 28 16.02.2028 aaa
СберИОС553 Фикс 0.00% 117.90% 0.10 364 25.02.2028 aaa
СберИОС679 Фикс 0.00% —% 0.30 1101 01.03.2028 aaa
СберИОС414 🔒 квал Фикс 0.00% 86.60% 0.70 2565 06.03.2028 aaa
СберИОС693 Фикс 0.00% 106.60% 0.03 93 17.03.2028 aaa
СберИОС784 Фикс 0.00% 82.50% 0.20 732 20.03.2028 aaa
СберИОС677 Фикс 0.00% 91.00% 0.10 364 24.03.2028 aaa
СберИОС425 🔒 квал Фикс 0.00% 79.00% 0.70 2565 27.03.2028 aaa
СберИОС426 🔒 квал Фикс 0.00% 99.70% 0.70 2563 05.04.2028 aaa
СберИОС789 Фикс 0.00% —% 0.20 731 17.04.2028 aaa
СберИОС790 Фикс 0.00% —% 0.20 731 17.04.2028 aaa
СберИОС685 Фикс 2.68% 88.90% 0.10 365 24.04.2028 aaa
СберИОС700 Фикс 0.00% 104.30% 0.03 95 24.04.2028 aaa
СберИОС699 Фикс 4.87% 91.80% 0.10 364 05.05.2028 aaa
СберИОС430 🔒 квал Фикс 0.99% 98.30% 0.70 2567 10.05.2028 aaa
СберИОС703 Фикс 0.00% 107.50% 0.10 365 16.05.2028 aaa
СберИОС439 🔒 квал Фикс 2.61% 95.40% 0.70 2563 23.05.2028 aaa
СберИОС696 Фикс 3.57% 93.70% 0.10 365 26.05.2028 aaa
СберИОС723 Фикс 0.00% —% 0.02 89 02.06.2028 aaa
СберИОС440 🔒 квал Фикс 0.00% 95.10% 0.70 2562 02.06.2028 aaa
Сбер Sb51R 🟡 Фикс 15.31% 100.60% 12.21 30 03.06.2028 AAA
СберИОС447 🔒 квал Фикс 0.00% 76.90% 0.70 2561 22.06.2028 aaa
СберИОС567 Фикс 0.00% 79.30% 0.02 91 22.06.2028 aaa
СберИОС710 Фикс 3.47% 93.60% 0.10 365 26.06.2028 aaa
СберИОС416 🔒 квал Фикс 0.00% 76.01% 0.70 2563 05.07.2028 aaa
СберИОС726 Фикс 0.00% 85.80% 0.10 364 21.07.2028 aaa
СберИОС449 🔒 квал Фикс 0.00% 75.60% 0.70 2562 24.07.2028 aaa
СберИОС455 🔒 квал Фикс 0.00% 75.20% 0.70 2562 03.08.2028 aaa
СберИОС735 Фикс 0.00% 89.99% 0.10 365 14.08.2028 aaa
СберИОС458 🔒 квал Фикс 0.00% 75.60% 0.70 2562 21.08.2028 aaa
СберИОС577 Фикс 0.00% 76.30% 0.01 28 21.08.2028 aaa
СберИОС579 Фикс 0.00% 74.90% 0.02 90 24.08.2028 aaa
СберИОС734 Фикс 0.00% 80.00% 0.10 365 28.08.2028 aaa
Сбер Sb52R 🟡 Фикс 15.25% 99.53% 11.67 30 29.08.2028 AAA
Сбер Sb54R 🟡 Фикс 0.00% —% 11.67 30 29.08.2028 AAA
СберИОС461 🔒 квал Фикс 0.00% 75.40% 0.70 2561 31.08.2028 aaa
СберИОС580 Фикс 0.00% 74.32% 0.01 33 12.09.2028 aaa
СберИОС749 Фикс 0.00% 78.20% 0.10 365 18.09.2028 aaa
СберИОС464 🔒 квал Фикс 0.00% 74.50% 0.70 2561 21.09.2028 aaa
СберИОС582 Фикс 0.00% 75.40% 0.01 30 22.09.2028 aaa
СберИОС750 Фикс 0.00% 82.10% 0.10 364 29.09.2028 aaa
СберИОС467 🔒 квал Фикс 0.00% 77.40% 0.70 2563 03.10.2028 aaa
СберИОС470 🔒 квал Фикс 0.00% 73.10% 0.70 2562 05.10.2028 aaa
СберИОС753 Фикс 0.00% 79.10% 0.10 365 13.10.2028 aaa
СберИОС473 🔒 квал Фикс 0.00% 84.30% 0.70 2562 20.10.2028 aaa
СберИОС752 Фикс 0.00% 82.98% 0.10 364 20.10.2028 aaa
СберИОС761 Фикс 0.00% —% 0.10 364 20.10.2028 aaa
СберИОС757 Фикс 0.00% 84.82% 0.10 365 27.10.2028 aaa
СберИОС588 Фикс 0.00% 75.20% 0.01 31 27.10.2028 aaa
СберИОС480 🔒 квал Фикс 0.00% 81.37% 0.70 2562 02.11.2028 aaa
СберИОС760 Фикс 0.00% 87.80% 0.10 365 13.11.2028 aaa
СберИОС590 Фикс 0.00% 78.20% 0.01 28 13.11.2028 aaa
СберИОС764 Фикс 0.00% 83.40% 0.10 364 19.11.2028 aaa
СберИОС770 Фикс 2.48% 94.40% 0.10 364 24.11.2028 aaa
СберИОС486 🔒 квал Фикс 0.00% 72.50% 0.70 2562 30.11.2028 aaa
СберИОС765 Фикс 4.55% 89.99% 0.10 364 30.11.2028 aaa
СберИОС591 Фикс 0.00% 73.50% 0.01 29 30.11.2028 aaa
СберИОС772 Фикс 0.00% 81.40% 0.10 364 14.12.2028 aaa
СберИОС595 Фикс 0.00% 76.90% 0.01 31 28.12.2028 aaa
СберИОС773 Фикс 0.00% 81.50% 0.10 364 28.12.2028 aaa
СберИОС498 🔒 квал Фикс 0.00% 71.40% 0.70 2561 28.12.2028 aaa
СберИОС599 Фикс 0.00% 84.73% 0.01 31 12.01.2029 aaa
СберИОС775 Фикс 0.00% 85.18% 0.10 364 12.01.2029 aaa
СберИОС777 Фикс 0.00% 95.60% 0.10 364 26.01.2029 aaa
СберИОС598 Фикс 0.00% 73.30% 0.01 32 29.01.2029 aaa
СберИОС513 🔒 квал Фикс 0.00% 70.00% 0.70 2561 01.02.2029 aaa
СберИОС601 Фикс 0.00% 70.60% 0.01 34 19.02.2029 aaa
СберИОС604 Фикс 0.00% 73.30% 0.10 365 22.02.2029 aaa
СберИОС602 Фикс 0.00% 80.80% 0.01 32 27.02.2029 aaa
СберИОС603 Фикс 0.00% 69.60% 0.01 32 12.03.2029 aaa
СберИОС605 Фикс 0.00% 73.80% 0.01 33 12.03.2029 aaa
СберИОС609 Фикс 0.00% 73.50% 0.01 34 23.03.2029 aaa
СберИОС785 Фикс 0.00% —% 0.03 112 30.03.2029 aaa
СберИОС610 Фикс 0.00% 69.90% 0.01 32 03.04.2029 aaa
СберИОС612 Фикс 0.00% 68.00% 0.01 33 10.04.2029 aaa
СберИОС781 Фикс 1.69% 78.41% 0.10 365 23.04.2029 aaa
СберИОС793 Фикс 0.00% 98.00% 0.03 111 27.04.2029 aaa
СберИОС615 Фикс 0.00% 76.82% 0.01 31 30.04.2029 aaa
СберИОС616 Фикс 0.00% 70.89% 0.01 31 30.04.2029 aaa
СберИОС787 Фикс 2.24% 94.00% 0.10 364 07.05.2029 aaa
СберИОС617 Фикс 0.00% 67.80% 0.01 29 11.05.2029 aaa
СберИОС618 Фикс 0.00% 77.40% 0.01 29 11.05.2029 aaa
СберИОС792 Фикс 0.00% 84.99% 0.10 365 25.05.2029 aaa
СберИОС621 Фикс 0.00% 80.40% 0.01 32 25.05.2029 aaa
СберИОС795 Фикс 0.00% 82.90% 0.10 365 11.06.2029 aaa
СберИОС620 Фикс 0.00% 77.10% 0.01 34 11.06.2029 aaa
СберИОС622 Фикс 0.00% 82.50% 0.01 33 11.06.2029 aaa
Сбер Sb56R 🟡 Фикс 15.08% 97.76% 11.01 30 16.06.2029 AAA
СберИОС802 Фикс 0.00% —% 0.03 112 18.06.2029 aaa
СберИОС623 Фикс 0.00% 66.30% 0.01 31 20.06.2029 aaa
СберИОС797 Фикс 0.00% 84.50% 0.10 365 27.06.2029 aaa
СберИОС629 🔒 квал Фикс 0.00% 75.40% 0.05 171 04.07.2029 aaa
СберИОС626 Фикс 0.00% 75.50% 0.01 32 10.07.2029 aaa
СберИОС631 Фикс 0.00% 67.30% 0.01 33 25.07.2029 aaa
СберИОС630 Фикс 0.00% 73.00% 0.01 32 26.07.2029 aaa
СберИОС798 Фикс 0.85% 97.50% 0.10 364 26.07.2029 aaa
СберИОС634 Фикс 0.00% 60.07% 0.01 34 08.08.2029 aaa
СберИОС633 Фикс 4.27% 88.00% 0.01 34 09.08.2029 aaa
СберИОС637 Фикс 0.00% 82.70% 0.01 30 21.08.2029 aaa
СберИОС636 Фикс 2.98% 91.30% 0.01 31 24.08.2029 aaa
СберИОС638 Фикс 0.00% 79.80% 0.01 32 24.08.2029 aaa
СберИОС641 Фикс 3.38% 90.09% 0.01 33 10.09.2029 aaa
СберИОС642 Фикс 1.71% 94.81% 0.01 34 11.09.2029 aaa
СберИОС644 Фикс 0.00% 79.01% 0.01 31 27.09.2029 aaa
Сбер SbD2R 🟡 Фикс 19.10% 61.93% 0.00 30.09.2029 AAA
СберИОС647 Фикс 0.00% 73.20% 0.01 29 09.10.2029 aaa
СберИОС648 Фикс 0.00% 83.70% 0.01 29 09.10.2029 aaa
СберИОС649 Фикс 0.00% 71.30% 0.01 33 26.10.2029 aaa
Сбер SbD3R 🟡 Фикс 19.14% 60.61% 0.00 12.11.2029 AAA
СберИОС656 Фикс 0.00% 70.90% 0.01 32 27.11.2029 aaa
СберИОС660 Фикс -0.31% 101.10% 0.01 33 11.12.2029 aaa
СберИОС666 Фикс 1.58% 94.80% 0.01 33 24.12.2029 aaa
СберИОС662 Фикс 0.00% 77.91% 0.01 29 09.01.2030 aaa
Сбер SbD4R 🟡 Фикс 19.95% 57.86% 0.00 11.02.2030 AAA
СберИОС669 Фикс 0.00% 71.00% 0.10 364 18.02.2030 aaa
СберИОС670 Фикс 1.75% 94.00% 0.01 33 18.02.2030 aaa
СберИОС671 Фикс 2.33% 92.10% 0.10 364 18.02.2030 aaa
СберИОС673 Фикс 0.00% 70.50% 0.01 31 22.02.2030 aaa
СберИОС678 Фикс 0.00% 83.21% 0.01 31 04.03.2030 aaa
СберИОС675 Фикс 0.00% 84.90% 0.02 89 06.03.2030 aaa
СберИОС674 Фикс 0.00% 71.38% 0.01 30 11.03.2030 aaa
Сбер SbD5R 🟡 Фикс 20.16% 57.21% 0.00 12.03.2030 AAA
СберИОС686 Фикс 0.00% 71.00% 0.01 32 25.03.2030 aaa
СберИОС683 Фикс 0.00% 69.30% 0.01 31 04.04.2030 aaa
СберИОС692 Фикс 0.00% 53.02% 0.01 29 08.04.2030 aaa
СберИОС697 Фикс 2.08% 92.60% 0.02 90 19.04.2030 aaa
СберИОС694 Фикс 0.00% 69.50% 0.01 31 07.05.2030 aaa
СберИОС705 Фикс 0.00% 95.10% 0.02 91 07.05.2030 aaa
Сбер SbD6R 🟡 Фикс 20.52% 55.70% 0.00 23.05.2030 AAA
СберИОС711 Фикс 0.00% 101.20% 0.02 91 06.06.2030 aaa
СберИОС707 Фикс 0.00% 67.98% 0.01 29 10.06.2030 aaa
СберИОС727 Фикс 0.00% 100.60% 0.03 94 21.06.2030 aaa
СберИОС724 Фикс 0.00% 75.50% 0.01 31 08.07.2030 aaa
Сбер SbD7R 🟡 Фикс 20.72% 54.48% 0.00 11.07.2030 AAA
СберИОС743 Фикс 0.00% —% 0.50 1830 19.07.2030 aaa
Сбер SbD8R 🟡 Фикс 20.71% 53.97% 0.00 07.08.2030 AAA
СберИОС732 Фикс 0.00% 74.30% 0.01 31 08.08.2030 aaa
СберИОС748 Фикс 0.00% 69.63% 0.01 29 10.09.2030 aaa
СберИОС758 Фикс 0.00% —% 0.50 1832 25.09.2030 aaa
Сбер SbD9R 🟡 Фикс 20.90% 52.98% 0.00 29.09.2030 AAA
СберИОС759 Фикс 0.00% 79.60% 0.06 203 12.11.2030 aaa
Сбер2СУБ2R 🔒 квал 🟡 Фикс 17.07% 95.50% 747 945.21 182 11.03.2031 AA-
Сбер2СУБ3R 🔒 квал 🟡 Фикс 11.91% 87.00% 423 835.62 182 14.11.2031 AA-
СберИОС119 Аморт 0.00% 102.00% 1.31 2981 15.03.2032 aaa

О компании

Сбербанк России — крупнейший банк страны и один из ведущих финансовых институтов Восточной Европы. Основан в 1841 году, работает во всех регионах России. Государству принадлежит контрольный пакет акций через Правительство РФ, банк входит в перечень системообразующих кредитных организаций.

По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка составила 1,58 трлн рублей — рекордный показатель в истории банка. Активы превысили 57 трлн рублей, капитал — 7,4 трлн рублей. Банк стабильно выплачивает дивиденды и сохраняет высокий уровень достаточности капитала.

Кредитный рейтинг эмитента и выпусков — наивысший по российской шкале.

Облигации Сбербанка представлены широким спектром выпусков: фиксированный купон, флоатеры с привязкой к ключевой ставке и RUONIA, амортизируемые бумаги. Ликвидность большинства выпусков высокая, спреды к ОФЗ минимальные среди корпоративных эмитентов.