| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сбер Sb27R 🟡 | Фикс | 10.15% | 99.96% | 36.90 | 182 | 15.06.2026 | — | |
| Сбер Sb28R | Фикс | 88.41% | 98.89% | 36.90 | 182 | 15.06.2026 | — | |
| СберИОС776 | Фикс | 0.00% | 120.00% | 50.68 | 185 | 15.06.2026 | — | |
| СберИОС729 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 17.06.2026 | — | |
| СберИОС566 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 98.00% | 0.30 | 1102 | 22.06.2026 | — | |
| СберИОС717 | Фикс | 0.00% | 100.00% | 0.10 | 367 | 22.06.2026 | — | |
| СберИОС445 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 109.40% | 0.50 | 1833 | 24.06.2026 | — | |
| СберИОС446 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 137.90% | 0.50 | 1833 | 25.06.2026 | — | |
| СберИОС568 | Фикс | 0.00% | 160.71% | 0.10 | 364 | 26.06.2026 | — | |
| СберИОС728 | Фикс | 0.00% | 102.10% | 0.10 | 365 | 30.06.2026 | — | |
| СберИОС401 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 96.60% | 0.50 | 1830 | 03.07.2026 | — | |
| СберИОС570 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 92.46% | 0.30 | 1102 | 06.07.2026 | — | |
| СберИОС349 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 108.10% | 0.50 | 1833 | 06.07.2026 | — | |
| СберИОС742 | Фикс | 0.00% | 130.00% | 0.10 | 370 | 13.07.2026 | — | |
| СберИОС718 | Фикс | 0.00% | 97.10% | 0.10 | 365 | 14.07.2026 | — | |
| СберИОС450 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 102.90% | 0.50 | 1833 | 20.07.2026 | — | |
| СберИОС435 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 97.30% | 0.50 | 1830 | 23.07.2026 | — | |
| СберИОС574 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 95.30% | 0.30 | 1102 | 23.07.2026 | — | |
| СберИОС573 | Фикс | 0.00% | 104.99% | 0.10 | 364 | 24.07.2026 | — | |
| СберИОС744 | Фикс | 0.00% | 107.85% | 0.10 | 365 | 30.07.2026 | — | |
| Сбер Sb29R 🟡 | Фикс | 12.96% | 99.42% | 37.05 | 182 | 31.07.2026 | — | |
| Сбер Sb30R | Фикс | 0.00% | —% | 37.05 | 182 | 31.07.2026 | — | |
| Сбер Sb34R | Фикс | 0.00% | —% | 37.05 | 182 | 31.07.2026 | — | |
| СберИОС737 | Фикс | 0.00% | 98.60% | 0.10 | 365 | 31.07.2026 | — | |
| СберИОС456 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 97.40% | 0.50 | 1833 | 05.08.2026 | — | |
| СберИОС454 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 107.70% | 0.50 | 1833 | 06.08.2026 | — | |
| СберИОС578 | Фикс | 0.00% | 105.60% | 0.10 | 364 | 21.08.2026 | — | |
| СберИОС457 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 129.70% | 0.50 | 1834 | 24.08.2026 | — | |
| СберИОС460 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 96.41% | 0.50 | 1833 | 26.08.2026 | — | |
| СберИОС747 | Фикс | 0.00% | 103.30% | 0.10 | 365 | 28.08.2026 | — | |
| СберИОС462 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 83.41% | 0.50 | 1833 | 03.09.2026 | — | |
| СберИОС402 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 93.20% | 0.50 | 1831 | 04.09.2026 | — | |
| СберИОС754 | Фикс | 0.00% | 105.20% | 0.10 | 365 | 15.09.2026 | — | |
| СберИОС584 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 94.80% | 0.30 | 1100 | 18.09.2026 | — | |
| СберИОС465 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 93.01% | 0.50 | 1833 | 21.09.2026 | — | |
| СберИОС463 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 91.20% | 0.50 | 1833 | 24.09.2026 | — | |
| СберИОС581 | Фикс | 0.00% | 98.37% | 0.10 | 365 | 24.09.2026 | — | |
| СберИОС585 🔒 квал | Фикс | 0.00% | —% | 0.30 | 1102 | 01.10.2026 | — | |
| СберИОС468 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 95.30% | 0.50 | 1833 | 05.10.2026 | — | |
| СберИОС469 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 98.20% | 0.50 | 1833 | 07.10.2026 | — | |
| СберИОС409 | Фикс | 0.00% | 94.31% | 0.10 | 364 | 09.10.2026 | — | |
| СберИОС418 | Фикс | 0.00% | 158.50% | 0.10 | 364 | 09.10.2026 | — | |
| СберИОС471 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 97.20% | 0.50 | 1833 | 21.10.2026 | — | |
| СберИОС472 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 93.01% | 0.50 | 1832 | 21.10.2026 | — | |
| СберИОС762 | Фикс | -3.41% | 101.30% | 0.10 | 371 | 21.10.2026 | — | |
| СберИОС586 | Фикс | 0.00% | 93.70% | 0.10 | 365 | 22.10.2026 | — | |
| СберИОС477 | Фикс | 0.00% | 152.80% | 0.10 | 364 | 23.10.2026 | — | |
| СберИОС478 | Фикс | 0.00% | 93.80% | 0.10 | 364 | 23.10.2026 | — | |
| СберИОС763 | Фикс | 0.00% | 104.60% | 0.10 | 365 | 27.10.2026 | — | |
| СберИОС476 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 97.70% | 0.50 | 1833 | 02.11.2026 | — | |
| СберИОС479 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 94.70% | 0.50 | 1832 | 03.11.2026 | — | |
| СберИОС771 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 371 | 11.11.2026 | — | |
| СберИОС484 | Фикс | 0.00% | 153.60% | 0.10 | 364 | 13.11.2026 | — | |
| СберИОС485 | Фикс | 0.00% | 94.99% | 0.10 | 364 | 13.11.2026 | — | |
| СберИОС482 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 92.90% | 0.50 | 1833 | 23.11.2026 | — | |
| СберИОС481 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 92.30% | 0.50 | 1832 | 24.11.2026 | — | |
| СберИОС490 | Фикс | 0.00% | 153.40% | 0.10 | 364 | 27.11.2026 | — | |
| СберИОС491 | Фикс | 0.00% | 92.61% | 0.10 | 364 | 27.11.2026 | — | |
| СберИОС492 | Фикс | 0.00% | 92.70% | 0.10 | 364 | 27.11.2026 | — | |
| СберИОС768 | Фикс | -4.81% | 102.40% | 0.10 | 367 | 30.11.2026 | — | |
| СберИОС488 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 93.10% | 0.50 | 1833 | 07.12.2026 | — | |
| СберИОС489 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 118.30% | 0.50 | 1833 | 07.12.2026 | — | |
| СберИОС496 | Фикс | 0.00% | 92.30% | 0.10 | 364 | 11.12.2026 | — | |
| СберИОС495 | Фикс | 0.00% | 92.30% | 0.10 | 364 | 11.12.2026 | — | |
| СберИОС493 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 91.60% | 0.50 | 1833 | 21.12.2026 | — | |
| СберИОС497 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 90.13% | 0.50 | 1832 | 22.12.2026 | — | |
| СберИОС502 | Фикс | 0.00% | 91.81% | 0.10 | 364 | 25.12.2026 | — | |
| СберИОС501 | Фикс | 0.00% | 181.40% | 0.10 | 364 | 25.12.2026 | — | |
| СберИОС668 | Фикс | 0.00% | 119.60% | 0.20 | 732 | 28.12.2026 | — | |
| СберИОС500 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 85.20% | 0.50 | 1833 | 30.12.2026 | — | |
| СберИОС503 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 91.20% | 0.50 | 1842 | 12.01.2027 | — | |
| СберИОС506 | Фикс | 0.00% | 91.11% | 0.10 | 364 | 15.01.2027 | — | |
| СберИОС507 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 83.00% | 0.50 | 1833 | 21.01.2027 | — | |
| СберИОС510 | Фикс | 0.00% | 92.30% | 0.10 | 364 | 22.01.2027 | — | |
| СберИОС512 | Фикс | 0.00% | 115.20% | 0.10 | 364 | 22.01.2027 | — | |
| СберИОС514 | Фикс | 0.00% | 209.60% | 0.10 | 364 | 22.01.2027 | — | |
| СберИОС504 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 87.90% | 0.50 | 1834 | 26.01.2027 | — | |
| СберИОС509 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 170.20% | 0.50 | 1833 | 03.02.2027 | — | |
| СберИОС511 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 89.56% | 0.50 | 1833 | 04.02.2027 | — | |
| СберИОС516 | Фикс | 0.00% | 110.90% | 0.10 | 364 | 12.02.2027 | — | |
| СберИОС608 | Фикс | 0.00% | 91.50% | 0.10 | 364 | 26.02.2027 | — | |
| СберИОС515 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 95.20% | 0.50 | 1834 | 26.02.2027 | — | |
| СберИОС614 | Фикс | 0.00% | 168.30% | 0.10 | 364 | 19.03.2027 | — | |
| СберИОС689 | Фикс | 0.00% | 88.80% | 0.01 | 31 | 24.03.2027 | — | |
| СберИОС782 | Фикс | 0.00% | 91.01% | 0.10 | 365 | 26.03.2027 | — | |
| СберИОС783 | Фикс | -1.93% | 99.81% | 0.10 | 365 | 30.03.2027 | — | |
| СберИОС788 | Фикс | 0.00% | 104.23% | 0.10 | 365 | 30.04.2027 | — | |
| СберИОС706 | Фикс | 0.00% | 95.60% | 0.20 | 735 | 30.04.2027 | — | |
| СберИОС786 | Фикс | 1.07% | 99.00% | 0.11 | 395 | 24.05.2027 | — | |
| СберИОС796 | Фикс | 0.00% | 101.99% | 0.10 | 365 | 28.05.2027 | — | |
| СберИОС529 | Фикс | 0.01% | 100.00% | 0.10 | 364 | 03.06.2027 | — | |
| СберИОС528 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 94.30% | 0.50 | 1835 | 08.06.2027 | — | |
| СберИОС524 | Фикс | 1.90% | 98.10% | 0.10 | 364 | 18.06.2027 | — | |
| СберИОС525 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 86.70% | 0.50 | 1833 | 24.06.2027 | — | |
| СберИОС523 | Фикс | 0.00% | 145.00% | 0.10 | 364 | 25.06.2027 | — | |
| СберИОС625 | Фикс | 1.97% | 98.00% | 0.10 | 364 | 25.06.2027 | — | |
| СберИОС627 | Фикс | -2.59% | 102.80% | 0.10 | 364 | 25.06.2027 | — | |
| СберИОС526 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 86.60% | 0.50 | 1833 | 01.07.2027 | — | |
| СберИОС725 | Фикс | -0.90% | 100.99% | 0.20 | 736 | 02.07.2027 | — | |
| СберИОС628 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 112.50% | 0.30 | 1099 | 02.07.2027 | — | |
| СберИОС527 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 89.99% | 0.50 | 1833 | 22.07.2027 | — | |
| СберИОС632 | Фикс | -0.07% | 100.10% | 0.10 | 365 | 30.07.2027 | — | |
| СберИОС733 | Фикс | 0.00% | 110.60% | 0.20 | 736 | 03.08.2027 | — | |
| СберИОС408 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 85.10% | 0.50 | 1832 | 04.08.2027 | — | |
| СберИОС530 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 91.80% | 0.50 | 1832 | 11.08.2027 | — | |
| СберИОС522 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 86.40% | 0.50 | 1831 | 17.08.2027 | — | |
| СберИОС533 | Фикс | 0.00% | 101.60% | 0.10 | 364 | 27.08.2027 | — | |
| СберИОС639 | Фикс | 0.00% | 111.50% | 0.10 | 365 | 02.09.2027 | — | |
| СберИОС640 | Фикс | 0.00% | 106.40% | 0.10 | 365 | 02.09.2027 | — | |
| СберИОС721 | Фикс | 0.00% | 93.70% | 0.20 | 731 | 06.09.2027 | — | |
| СберИОС536 | Фикс | 0.00% | 96.70% | 0.10 | 364 | 10.09.2027 | — | |
| СберИОС722 | Фикс | 0.00% | —% | 0.20 | 730 | 30.09.2027 | — | |
| СберИОС659 | Фикс | 0.00% | 116.90% | 0.10 | 364 | 10.12.2027 | — | |
| СберИОС664 | Фикс | -0.35% | 100.60% | 0.10 | 364 | 24.01.2028 | — | |
| СберИОС672 | Фикс | 1.03% | 98.30% | 0.01 | 28 | 16.02.2028 | — | |
| СберИОС553 | Фикс | 0.00% | 117.90% | 0.10 | 364 | 25.02.2028 | — | |
| СберИОС679 | Фикс | 0.00% | —% | 0.30 | 1101 | 01.03.2028 | — | |
| СберИОС414 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 86.20% | 0.70 | 2565 | 06.03.2028 | — | |
| СберИОС693 | Фикс | 0.00% | 106.60% | 0.03 | 93 | 17.03.2028 | — | |
| СберИОС784 | Фикс | 0.00% | 89.40% | 0.20 | 732 | 20.03.2028 | — | |
| СберИОС677 | Фикс | -0.76% | 101.40% | 0.10 | 364 | 24.03.2028 | — | |
| СберИОС425 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 79.80% | 0.70 | 2565 | 27.03.2028 | — | |
| СберИОС426 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 99.70% | 0.70 | 2563 | 05.04.2028 | — | |
| СберИОС789 | Фикс | 0.00% | —% | 0.20 | 731 | 17.04.2028 | — | |
| СберИОС790 | Фикс | 0.00% | —% | 0.20 | 731 | 17.04.2028 | — | |
| СберИОС685 | Фикс | -0.31% | 100.60% | 0.10 | 365 | 24.04.2028 | — | |
| СберИОС700 | Фикс | 0.00% | 104.30% | 0.03 | 95 | 24.04.2028 | — | |
| СберИОС699 | Фикс | -1.77% | 103.50% | 0.10 | 364 | 05.05.2028 | — | |
| СберИОС430 🔒 квал | Фикс | 2.46% | 95.50% | 0.70 | 2567 | 10.05.2028 | — | |
| СберИОС703 | Фикс | -3.65% | 107.50% | 0.10 | 365 | 16.05.2028 | — | |
| СберИОС439 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 90.00% | 0.70 | 2563 | 23.05.2028 | — | |
| СберИОС696 | Фикс | -2.30% | 104.71% | 0.10 | 365 | 26.05.2028 | — | |
| СберИОС723 | Фикс | 0.00% | —% | 0.02 | 89 | 02.06.2028 | — | |
| СберИОС440 🔒 квал | Фикс | 3.37% | 93.70% | 0.70 | 2562 | 02.06.2028 | — | |
| Сбер Sb51R 🟡 | Фикс | 14.11% | 102.80% | 12.21 | 30 | 03.06.2028 | — | |
| СберИОС447 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 85.00% | 0.70 | 2561 | 22.06.2028 | — | |
| СберИОС567 | Фикс | 0.00% | 84.80% | 0.02 | 91 | 22.06.2028 | — | |
| СберИОС710 | Фикс | 0.00% | 114.80% | 0.10 | 365 | 26.06.2028 | — | |
| СберИОС416 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 76.01% | 0.70 | 2563 | 05.07.2028 | — | |
| СберИОС726 | Фикс | 1.41% | 97.10% | 0.10 | 364 | 21.07.2028 | — | |
| СберИОС449 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 77.00% | 0.70 | 2562 | 24.07.2028 | — | |
| СберИОС455 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 75.40% | 0.70 | 2562 | 03.08.2028 | — | |
| СберИОС735 | Фикс | 3.95% | 91.90% | 0.10 | 365 | 14.08.2028 | — | |
| СберИОС458 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 75.60% | 0.70 | 2562 | 21.08.2028 | — | |
| СберИОС577 | Фикс | 0.00% | 80.70% | 0.01 | 28 | 21.08.2028 | — | |
| СберИОС579 | Фикс | 0.00% | 80.00% | 0.02 | 90 | 24.08.2028 | — | |
| СберИОС734 | Фикс | 0.00% | 89.30% | 0.10 | 365 | 28.08.2028 | — | |
| Сбер Sb52R 🟡 | Фикс | 14.02% | 102.04% | 11.67 | 30 | 29.08.2028 | — | |
| Сбер Sb54R 🟡 | Фикс | 0.00% | —% | 11.67 | 30 | 29.08.2028 | — | |
| СберИОС461 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 75.70% | 0.70 | 2561 | 31.08.2028 | — | |
| СберИОС580 | Фикс | 0.00% | 77.50% | 0.01 | 33 | 12.09.2028 | — | |
| СберИОС749 | Фикс | 0.00% | 84.60% | 0.10 | 365 | 18.09.2028 | — | |
| СберИОС464 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 77.95% | 0.70 | 2561 | 21.09.2028 | — | |
| СберИОС582 | Фикс | 0.00% | 78.81% | 0.01 | 30 | 22.09.2028 | — | |
| СберИОС750 | Фикс | 3.44% | 92.50% | 0.10 | 364 | 29.09.2028 | — | |
| СберИОС467 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 78.30% | 0.70 | 2563 | 03.10.2028 | — | |
| СберИОС470 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 74.40% | 0.70 | 2562 | 05.10.2028 | — | |
| СберИОС753 | Фикс | 0.00% | 88.20% | 0.10 | 365 | 13.10.2028 | — | |
| СберИОС473 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 84.30% | 0.70 | 2562 | 20.10.2028 | — | |
| СберИОС752 | Фикс | 3.31% | 92.60% | 0.10 | 364 | 20.10.2028 | — | |
| СберИОС761 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 364 | 20.10.2028 | — | |
| СберИОС757 | Фикс | 1.47% | 96.60% | 0.10 | 365 | 27.10.2028 | — | |
| СберИОС588 | Фикс | 0.00% | 82.30% | 0.01 | 31 | 27.10.2028 | — | |
| СберИОС480 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 81.37% | 0.70 | 2562 | 02.11.2028 | — | |
| СберИОС760 | Фикс | -0.76% | 101.90% | 0.10 | 365 | 13.11.2028 | — | |
| СберИОС590 | Фикс | 0.00% | 82.90% | 0.01 | 28 | 13.11.2028 | — | |
| СберИОС764 | Фикс | 1.35% | 96.80% | 0.10 | 364 | 19.11.2028 | — | |
| СберИОС770 | Фикс | 0.54% | 98.70% | 0.10 | 364 | 24.11.2028 | — | |
| СберИОС486 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 73.98% | 0.70 | 2562 | 30.11.2028 | — | |
| СберИОС765 | Фикс | 0.00% | 98.20% | 0.10 | 364 | 30.11.2028 | — | |
| СберИОС591 | Фикс | 0.00% | 82.09% | 0.01 | 29 | 30.11.2028 | — | |
| СберИОС772 | Фикс | 3.38% | 92.00% | 0.10 | 364 | 14.12.2028 | — | |
| СберИОС595 | Фикс | 0.00% | 84.90% | 0.01 | 31 | 28.12.2028 | — | |
| СберИОС773 | Фикс | 3.33% | 92.02% | 0.10 | 364 | 28.12.2028 | — | |
| СберИОС498 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 73.00% | 0.70 | 2561 | 28.12.2028 | — | |
| СберИОС599 | Фикс | 0.00% | 82.40% | 0.01 | 31 | 12.01.2029 | — | |
| СберИОС775 | Фикс | 4.28% | 89.70% | 0.10 | 364 | 12.01.2029 | — | |
| СберИОС777 | Фикс | 3.44% | 91.50% | 0.10 | 364 | 26.01.2029 | — | |
| СберИОС598 | Фикс | 0.00% | 80.40% | 0.01 | 32 | 29.01.2029 | — | |
| СберИОС513 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 71.90% | 0.70 | 2561 | 01.02.2029 | — | |
| СберИОС601 | Фикс | 0.00% | 77.85% | 0.01 | 34 | 19.02.2029 | — | |
| СберИОС604 | Фикс | 0.00% | 76.70% | 0.10 | 365 | 22.02.2029 | — | |
| СберИОС602 | Фикс | 3.12% | 92.00% | 0.01 | 32 | 27.02.2029 | — | |
| СберИОС603 | Фикс | 0.00% | 72.10% | 0.01 | 32 | 12.03.2029 | — | |
| СберИОС605 | Фикс | 0.00% | 76.90% | 0.01 | 33 | 12.03.2029 | — | |
| СберИОС609 | Фикс | 0.00% | 81.40% | 0.01 | 34 | 23.03.2029 | — | |
| СберИОС785 | Фикс | 0.00% | —% | 0.03 | 112 | 30.03.2029 | — | |
| СберИОС610 | Фикс | 0.00% | 74.80% | 0.01 | 32 | 03.04.2029 | — | |
| СберИОС612 | Фикс | 0.00% | 70.90% | 0.01 | 33 | 10.04.2029 | — | |
| СберИОС781 | Фикс | 0.00% | 90.00% | 0.10 | 365 | 23.04.2029 | — | |
| СберИОС793 | Фикс | 0.71% | 98.00% | 0.03 | 111 | 27.04.2029 | — | |
| СберИОС615 | Фикс | 0.00% | 86.20% | 0.01 | 31 | 30.04.2029 | — | |
| СберИОС616 | Фикс | 0.00% | 72.60% | 0.01 | 31 | 30.04.2029 | — | |
| СберИОС787 | Фикс | 2.16% | 94.00% | 0.10 | 364 | 07.05.2029 | — | |
| СберИОС617 | Фикс | 0.00% | 70.40% | 0.01 | 29 | 11.05.2029 | — | |
| СберИОС618 | Фикс | 4.97% | 86.80% | 0.01 | 29 | 11.05.2029 | — | |
| СберИОС792 | Фикс | 1.76% | 92.18% | 0.10 | 365 | 25.05.2029 | — | |
| СберИОС621 | Фикс | 3.02% | 91.60% | 0.01 | 32 | 25.05.2029 | — | |
| СберИОС795 | Фикс | 1.03% | 97.00% | 0.10 | 365 | 11.06.2029 | — | |
| СберИОС620 | Фикс | 3.61% | 89.90% | 0.01 | 34 | 11.06.2029 | — | |
| СберИОС622 | Фикс | 2.56% | 92.70% | 0.01 | 33 | 11.06.2029 | — | |
| Сбер Sb56R 🟡 | Фикс | 14.14% | 100.25% | 11.01 | 30 | 16.06.2029 | — | |
| СберИОС623 | Фикс | 0.00% | 70.00% | 0.01 | 31 | 20.06.2029 | — | |
| СберИОС797 | Фикс | 0.57% | 88.47% | 0.10 | 365 | 27.06.2029 | — | |
| СберИОС629 🔒 квал | Фикс | 0.00% | 80.40% | 0.05 | 171 | 04.07.2029 | — | |
| СберИОС626 | Фикс | 0.00% | 86.00% | 0.01 | 32 | 10.07.2029 | — | |
| СберИОС631 | Фикс | 0.00% | 71.30% | 0.01 | 33 | 25.07.2029 | — | |
| СберИОС630 | Фикс | 0.00% | 77.20% | 0.01 | 32 | 26.07.2029 | — | |
| СберИОС634 | Фикс | 0.00% | 71.00% | 0.01 | 34 | 08.08.2029 | — | |
| СберИОС633 | Фикс | 3.61% | 89.40% | 0.01 | 34 | 09.08.2029 | — | |
| СберИОС637 | Фикс | 2.61% | 92.10% | 0.01 | 30 | 21.08.2029 | — | |
| СберИОС636 | Фикс | 1.59% | 95.10% | 0.01 | 31 | 24.08.2029 | — | |
| СберИОС638 | Фикс | 4.89% | 85.80% | 0.01 | 32 | 24.08.2029 | — | |
| СберИОС641 | Фикс | 1.66% | 94.80% | 0.01 | 33 | 10.09.2029 | — | |
| СберИОС642 | Фикс | -1.24% | 104.20% | 0.01 | 34 | 11.09.2029 | — | |
| СберИОС644 | Фикс | 4.46% | 86.60% | 0.01 | 31 | 27.09.2029 | — | |
| Сбер SbD2R 🟡 | Фикс | 16.99% | 63.92% | 0.00 | — | 30.09.2029 | — | |
| СберИОС647 | Фикс | 0.00% | 79.92% | 0.01 | 29 | 09.10.2029 | — | |
| СберИОС648 | Фикс | 0.00% | 83.70% | 0.01 | 29 | 09.10.2029 | — | |
| СберИОС649 | Фикс | 0.00% | 78.07% | 0.01 | 33 | 26.10.2029 | — | |
| Сбер SbD3R 🟡 | Фикс | 17.10% | 62.98% | 0.00 | — | 12.11.2029 | — | |
| СберИОС656 | Фикс | 0.00% | 77.80% | 0.01 | 32 | 27.11.2029 | — | |
| СберИОС660 | Фикс | -2.64% | 109.90% | 0.01 | 33 | 11.12.2029 | — | |
| СберИОС666 | Фикс | -2.54% | 109.60% | 0.01 | 33 | 24.12.2029 | — | |
| СберИОС662 | Фикс | 2.74% | 90.80% | 0.01 | 29 | 09.01.2030 | — | |
| Сбер SbD4R 🟡 | Фикс | 17.45% | 60.88% | 0.00 | — | 11.02.2030 | — | |
| СберИОС669 | Фикс | 4.43% | 85.20% | 0.10 | 364 | 18.02.2030 | — | |
| СберИОС670 | Фикс | -0.97% | 103.70% | 0.01 | 33 | 18.02.2030 | — | |
| СберИОС671 | Фикс | -0.28% | 101.10% | 0.10 | 364 | 18.02.2030 | — | |
| СберИОС673 | Фикс | 3.82% | 87.05% | 0.01 | 31 | 22.02.2030 | — | |
| СберИОС678 | Фикс | 0.69% | 97.50% | 0.01 | 31 | 04.03.2030 | — | |
| СберИОС675 | Фикс | 4.48% | 84.90% | 0.02 | 89 | 06.03.2030 | — | |
| СберИОС674 | Фикс | 0.00% | 72.90% | 0.01 | 30 | 11.03.2030 | — | |
| Сбер SbD5R 🟡 | Фикс | 17.58% | 60.19% | 0.00 | — | 12.03.2030 | — | |
| СберИОС686 | Фикс | 4.81% | 83.70% | 0.01 | 32 | 25.03.2030 | — | |
| СберИОС683 | Фикс | 0.00% | 79.90% | 0.01 | 31 | 04.04.2030 | — | |
| СберИОС692 | Фикс | 0.00% | 87.40% | 0.01 | 29 | 08.04.2030 | — | |
| СберИОС697 | Фикс | 0.91% | 96.60% | 0.02 | 90 | 19.04.2030 | — | |
| СберИОС694 | Фикс | 0.00% | 75.50% | 0.01 | 31 | 07.05.2030 | — | |
| СберИОС705 | Фикс | 0.00% | 95.10% | 0.02 | 91 | 07.05.2030 | — | |
| Сбер SbD6R 🟡 | Фикс | 17.82% | 58.60% | 0.00 | — | 23.05.2030 | — | |
| СберИОС711 | Фикс | -0.29% | 101.20% | 0.02 | 91 | 06.06.2030 | — | |
| СберИОС707 | Фикс | 0.00% | 74.60% | 0.01 | 29 | 10.06.2030 | — | |
| СберИОС727 | Фикс | -0.14% | 100.60% | 0.03 | 94 | 21.06.2030 | — | |
| СберИОС724 | Фикс | 4.50% | 83.60% | 0.01 | 31 | 08.07.2030 | — | |
| Сбер SbD7R 🟡 | Фикс | 18.06% | 57.56% | 0.00 | — | 11.07.2030 | — | |
| СберИОС743 | Фикс | 0.00% | —% | 0.50 | 1830 | 19.07.2030 | — | |
| Сбер SbD8R 🟡 | Фикс | 18.11% | 56.99% | 0.00 | — | 07.08.2030 | — | |
| СберИОС732 | Фикс | 3.32% | 84.70% | 0.01 | 31 | 08.08.2030 | — | |
| СберИОС748 | Фикс | 0.00% | 77.30% | 0.01 | 29 | 10.09.2030 | — | |
| СберИОС758 | Фикс | 0.00% | —% | 0.50 | 1832 | 25.09.2030 | — | |
| Сбер SbD9R 🟡 | Фикс | 17.94% | 56.27% | 0.00 | — | 29.09.2030 | — | |
| СберИОС759 | Фикс | 2.44% | 89.90% | 0.06 | 203 | 12.11.2030 | — | |
| Сбер2СУБ2R 🔒 квал 🟡 | Фикс | 15.55% | 99.99% | 747 945.21 | 182 | 11.03.2031 | — | |
| Сбер2СУБ3R 🔒 квал 🟡 | Фикс | 10.85% | 91.60% | 423 835.62 | 182 | 14.11.2031 | — | |
| СберИОС119 | Аморт | 0.00% | 102.00% | 1.31 | 2981 | 15.03.2032 | — |
Сбербанк России — крупнейший банк страны и один из ведущих финансовых институтов Восточной Европы. Основан в 1841 году, работает во всех регионах России. Государству принадлежит контрольный пакет акций через Правительство РФ, банк входит в перечень системообразующих кредитных организаций.
По итогам 2024 года чистая прибыль Сбербанка составила 1,58 трлн рублей — рекордный показатель в истории банка. Активы превысили 57 трлн рублей, капитал — 7,4 трлн рублей. Банк стабильно выплачивает дивиденды и сохраняет высокий уровень достаточности капитала.
Кредитный рейтинг эмитента и выпусков — наивысший по российской шкале.
Облигации Сбербанка представлены широким спектром выпусков: фиксированный купон, флоатеры с привязкой к ключевой ставке и RUONIA, амортизируемые бумаги. Ликвидность большинства выпусков высокая, спреды к ОФЗ минимальные среди корпоративных эмитентов.