| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СОБИЛИЗ1Р3 🟡 | Аморт | 0.00% | 16.82% | 3.16 | 30 | 05.11.2026 | — | |
| СОБИЛИЗ1Р4 🟡 | Аморт | 0.00% | 15.33% | 3.90 | 30 | 03.12.2026 | — | |
| СОБИЛИЗ1Р5 | Аморт | 0.00% | 14.76% | 9.21 | 30 | 09.05.2028 | — | |
| СОБИЛИЗ1Р6 🟡 | Флоат | 0.00% | 8.90% | 14.28 | 30 | 01.06.2028 | — | |
| СОБИЛИЗ1Р7 | Аморт | 0.00% | 14.49% | 16.07 | 30 | 15.07.2028 | — | |
| СОБИЛИЗ1Р8 | Флоат | 0.00% | 15.99% | 17.94 | 30 | 09.11.2028 | — |
На Московской бирже обращается 6 выпусков облигаций СОБИ-ЛИЗИНГ (ИНН 2311127765). Отрасль эмитента: Лизинг.
Среди выпусков представлены облигации с плавающим купоном (флоатеры), с амортизацией.