| Название | Купон | YTM | Цена | Купон ₽ | Период | Погашение | Оферта | Рейтинг |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| СовкомБИ04 | Фикс | -99.94% | 104.14% | 0.10 | 365 | 11.06.2026 | — | |
| СовкомБИ05 | Фикс | 16.80% | 96.00% | 0.10 | 365 | 12.09.2026 | — | |
| СовкомБИ06 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 31.10.2026 | — | |
| СовкомБИ07 | Фикс | 4.66% | 98.64% | 0.10 | 365 | 31.10.2026 | — | |
| СовкомБИ08 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 17.11.2026 | — | |
| СовкомБИ09 | Фикс | -22.84% | 113.00% | 0.10 | 365 | 28.11.2026 | — | |
| СовкомБИ10 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 15.12.2026 | — | |
| СовкомБИ11 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 26.12.2026 | — | |
| СовкомБОП5 🟡 | Флоат | 15.42% | 100.32% | 14.11 | 30 | 10.10.2027 | — | |
| Совком БО5 | Фикс | 9.86% | 104.49% | 89.75 | 182 | 25.11.2027 | — | |
| СовкомБИ13 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 30.01.2028 | — | |
| СовкомБИ14 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 16.02.2028 | — | |
| СовкомБИ15 | Фикс | 5.98% | 90.50% | 0.10 | 365 | 27.02.2028 | — | |
| СовкомБИ16 | Фикс | 0.00% | —% | 0.10 | 365 | 30.03.2028 | — | |
| СовкомБИ17 | Фикс | 0.01% | 100.00% | 0.10 | 365 | 21.05.2028 | — | |
| СовкомБОП1 | Фикс | 6.04% | 101.89% | 37.40 | 91 | 17.05.2029 | 25.08.2026 | |
| СовкомБОП2 | Фикс | 1.00% | 110.93% | 38.64 | 91 | 17.04.2030 | 26.04.2027 |
На Московской бирже обращается 17 выпусков облигаций Совкомбанк (ИНН 4401116480). Отрасль эмитента: Банки. Кредитный рейтинг — AA.
Доходность к погашению (YTM) — в среднем 7.47% годовых, в диапазоне от 0.01% до 16.80% в зависимости от выпуска. Самый ранний выпуск погашается 11.06.2026, самый поздний — 17.04.2030.
Среди выпусков представлены облигации с фиксированным купоном, с плавающим купоном (флоатеры).